File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
21:55, 24 March 2016 | TrigoIcosaedro.jpg (file) | 724 KB | OpenIDUser5 | Cálculo del ángulo que forma una arista con el plano horizontal, considerando la piramide recta con el mismo vertice que el icosaedro. | 1 | |
11:35, 25 February 2016 | Recursos.png (file) | 4 KB | Xamuel | 1 | ||
11:25, 25 February 2016 | PortadaVieja.png (file) | 6 KB | Xamuel | 1 | ||
11:20, 25 February 2016 | Actividades.png (file) | 8 KB | Xamuel | 1 | ||
11:12, 25 February 2016 | Prensa.png (file) | 8 KB | Xamuel | 1 | ||
11:06, 25 February 2016 | Enlaces.png (file) | 11 KB | Xamuel | 1 | ||
10:43, 25 February 2016 | MSM.png (file) | 9 KB | Xamuel | 1 | ||
10:33, 25 February 2016 | Organizacion.png (file) | 4 KB | Xamuel | 1 | ||
10:25, 25 February 2016 | Equipamiento.png (file) | 8 KB | Xamuel | 1 | ||
10:16, 25 February 2016 | Miembros.png (file) | 6 KB | Xamuel | 1 | ||
09:42, 25 February 2016 | Proyectos.png (file) | 11 KB | Xamuel | 1 | ||
15:12, 24 February 2016 | Espacio.png (file) | 12 KB | Xamuel | Icono Makespace Madrid | 1 | |
17:27, 8 January 2016 | Creative style.jpg (file) | 95 KB | OpenIDUser6 | Creative style, author diezelsun. | 1 | |
15:09, 9 December 2015 | 13ReguladorSoldado.JPG (file) | 47 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
15:04, 9 December 2015 | DSCN9924.JPG (file) | 75 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
15:03, 9 December 2015 | 11TerminalesArduino.JPG (file) | 42 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
15:03, 9 December 2015 | 10Terminales cablesEstañados.JPG (file) | 30 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
15:02, 9 December 2015 | 9CablesCortados.JPG (file) | 33 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
15:01, 9 December 2015 | 8SoldandoCablesRegulador.JPG (file) | 29 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
15:00, 9 December 2015 | 7SoldandoTerm5V.JPG (file) | 41 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
15:00, 9 December 2015 | 6CablesAEstañar.JPG (file) | 120 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
14:59, 9 December 2015 | 5EstañadoCable.JPG (file) | 65 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
14:59, 9 December 2015 | 4PeladoCables.JPG (file) | 126 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
14:58, 9 December 2015 | 3TerminalesReguSoldados.JPG (file) | 101 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
14:58, 9 December 2015 | 2ReguladorExtraido.JPG (file) | 349 KB | OpenIDUser5 | 1 | ||
12:13, 9 December 2015 | Reloj LED.png (file) | 5 KB | Xamuel | 1 | ||
11:41, 9 December 2015 | 1DetectandoAveria.JPG (file) | 265 KB | OpenIDUser5 | Imágenes subidas por Santi, para describir reparación del regulador de un Arduino | 2 | |
17:11, 3 September 2015 | WordClock.jpg (file) | 111 KB | Xamuel | 1 | ||
08:03, 5 July 2015 | Morgan09.png (file) | 39 KB | Xamuel | 1 | ||
08:03, 5 July 2015 | Morgan08.png (file) | 60 KB | Xamuel | 1 | ||
08:02, 5 July 2015 | Morgan07.png (file) | 54 KB | Xamuel | 1 | ||
08:02, 5 July 2015 | Morgan06.png (file) | 15 KB | Xamuel | 1 | ||
08:00, 5 July 2015 | Morgan05.png (file) | 16 KB | Xamuel | 1 | ||
07:59, 5 July 2015 | Morgan04.png (file) | 36 KB | Xamuel | 1 | ||
07:59, 5 July 2015 | Morgan03.png (file) | 24 KB | Xamuel | 1 | ||
20:07, 4 July 2015 | Morgan02.png (file) | 81 KB | Xamuel | 1 | ||
20:02, 4 July 2015 | Morgan01.png (file) | 88 KB | Xamuel | 1 | ||
15:42, 23 June 2015 | Mengenlehreuhr.jpeg (file) | 151 KB | Xamuel | Primer prototipo de Mengenlehreuhr, por Samuel | 1 | |
09:34, 12 June 2015 | InterruptorMoneda9248.JPG (file) | 1.66 MB | OpenIDUser5 | 1 | ||
09:11, 12 June 2015 | Echando moneda.png (file) | 296 KB | OpenIDUser5 | Imagen del vehículo ladronzuelo | 1 | |
09:36, 11 June 2015 | ESP8266-01 Fritzing.zip (file) | 10 KB | Xamuel | Librería para Fritzing que incluye el componente ESP8266 elaborada por Nano | 1 | |
09:22, 11 June 2015 | ESP8266 eagle.zip (file) | 2 KB | Xamuel | Librería para Eagle que incluye el componente ESP8266 | 1 | |
10:37, 5 June 2015 | Fotografía del espacio.jpg (file) | 106 KB | Xamuel | Zona general del espacio y zona e Impresión 3D al fondo antes de la fiesta de segundo aniversario | 1 | |
10:15, 5 June 2015 | WikibarM.png (file) | 219 bytes | Xamuel | Fondo trnasparente | 2 | |
23:52, 28 December 2014 | HM-10-fake.jpg (file) | 81 KB | Jmg | HM-10 fake images http://img01.cp.aliimg.com/imgextra/i1/798510427/T29yWNXzBaXXXXXXXX_!!798510427.jpg | 1 | |
23:35, 28 December 2014 | HM-10.jpg (file) | 33 KB | Jmg | Módulo HM-10 montado en una placa breakout (http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1214902105_1/Free-Shipping-1pc-HM-10-transparent-font-b-serial-b-font-font-b-port-b-font.jpg) | 2 | |
16:47, 23 December 2014 | Fotodisplay.png (file) | 4.07 MB | Cesar Garcia Saez | 1 | ||
11:22, 9 November 2014 | Esquema Sensor Temperatura con Arduino bb.png (file) | 277 KB | Dani Díaz | Corregido los de los pines 0/1 por 7/8 | 2 | |
20:36, 7 November 2014 | Consola mando laser.JPG (file) | 66 KB | Pepe | Activar desactivar disparo láser | 1 | |
18:42, 25 October 2014 | PanelControlJSM3040N.png (file) | 295 KB | Dani Díaz | Panel de control de la cortadora láser. | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |