Difference between revisions of "Regulador de voltaje de las placas Arduino"

From Wiki Makespace Madrid
Jump to: navigation, search
(Proceso de reparación)
 
(11 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== Partes impresas ==
+
== Proceso de reparación ==
 +
El regulador de voltaje de las placas Arduino, se suele estropear con demasiada frecuencia (obsolescencia planificada?). Si eres hábil desoldando el regulador que ha cascao, te será fácil sustituirlo por otro nuevo en sus correspondientes terminales. Si no tienes suerte, y al tratar de desoldarlo, te llevas por delante alguna de las pistas, no te preocupes, aquí te va la solución al problema. Se puede arreglar, si dispones del tiempo suficiente (más o menos una hora). Necesitarás:
 +
* Un nuevo regulador de voltaje [http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/205692/ADMOS/AMS1117-5.0.html AMS1117-5.0]
 +
* Soldador y desoldador, si tienes, y estaño.
 +
* Pinzas de cocodrilo para sujetar dispositivos, "una tercera mano".
 +
* Algo para pelar los cables.
 +
* Puedes ''clicar'' sobre las imágenes hasta 3 veces para ampliarlas.
  
 
<gallery>
 
<gallery>
File:1DetectandoAveria.JPG | Morgan01: Soporte de pata con agujero ([http://reprap.org/mediawiki/images/4/4c/01-pvc_pipe_support_a.stl stl]) Cantidad: 4
+
File:1DetectandoAveria.JPG | 01. Se observa el punto negro en el regulador, que denota que está ha estropeado.
File:2ReguladorExtraido.JPG | Morgan02: Soporte de pata sin agujero ([http://reprap.org/mediawiki/images/1/11/02-pvc_pipe_support_b.stl stl]) Cantidad: 4
+
File:2ReguladorExtraido.JPG | 02. La placa después de desoldar el regulador.
File:3TerminalesReguSoldados.JPG | Morgan03: Soporte inferior eje Z ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/ac/03-z_mount_bottom_8mm.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:3TerminalesReguSoldados.JPG | 03. Se estañan los terminales del dispositivo.
File:4PeladoCables.JPG | Morgan04: Soporte superior eje Z ([http://reprap.org/mediawiki/images/2/27/04-z_mount_top_8mm.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:4PeladoCables.JPG | 04. Se pelan los terminales de dos de los cables unos 3 mm.
File:5EstañadoCable.JPG | Morgan05: Montura de motor bajo ([http://reprap.org/mediawiki/images/3/31/05-motormount_short.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:5EstañadoCable.JPG | 05. Uno de los terminales, el de +5V, lo pelamos como 10 mm y lo estañamos.
File:6CablesAEstañar.JPG | Morgan06: Montura de motor alto ([http://reprap.org/mediawiki/images/d/d6/06-motormount_tall.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:6CablesAEstañar.JPG | 06. Se estañan los otros dos terminales.
File:7SoldandoTerm5V.JPG] | Morgan07: Rueda de tracción del brazo psi ([http://reprap.org/mediawiki/images/e/eb/07-drivewheel_rod.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:7SoldandoTerm5V.JPG | 07. Se suelda el terminal del cable +5V a dos terminales del dispositivo y se corta lo que sobra
File:8SoldandoCablesRegulador.JPG | Morgan08: Rueda de tracción del brazo theta ([http://reprap.org/mediawiki/images/4/47/08-drivewheel_tube.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:8SoldandoCablesRegulador.JPG | 08: Se sueldan los otros dos terminales al dispositivo.  
File:9CablesCortados.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:9CablesCortados.JPG | 09. Cortamos los cables para que se queden lo más cerca posible de la placa.  
File:10Terminales cablesEstañados.JPG| Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:11TerminalesArduino.JPG | 10. Observa los terminales de la placa de Arduino por debajo.
File:11TerminalesArduino.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:DSCN9924.JPG | 11. De los dos terminales de GND, usamos uno.
File:DSCN9924.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1
+
File:13ReguladorSoldado.JPG | 12. Observa el "cruce" de cables entre los terminales del regulador y los de la placa.
File:13ReguladorSoldado.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1
+
 
+
 
</gallery>
 
</gallery>
 
[[Category:Proyectos]]
 
[[Category:Proyectos]]
[[Category:Proyectos de fabricación de máquinas]]
+
[[Category:Reparaciones]]
El regulador de voltaje de las placas arduino, se suele estropear con demasiada frecuencia (obsolescencia planificada?). Sea lo que fuere se puede arreglar, si dispones del tiempo suficiente (Más o menos una hora). Necesitarás:
+
* Soldador y desoldador si tienes, estaño.
+
* Pinzas de cocodrilo para sujetar dispositivos (tercera mano)
+
* Algo para pelar los cables
+
 
+
En esta imagen se observa el punto negro en el regulador, que denota que se ha estropeado.
+
[[]]
+
Aquí observamos la placa después de desoldar el regulador.
+
 
+
[[]]
+
[[]]
+
[[]]
+
[[]]
+
[[]
+
[[]]
+
[[]]
+
[[]]
+
[[]]
+
[[]]
+
[[]]
+

Latest revision as of 18:35, 12 January 2016

Proceso de reparación[edit]

El regulador de voltaje de las placas Arduino, se suele estropear con demasiada frecuencia (obsolescencia planificada?). Si eres hábil desoldando el regulador que ha cascao, te será fácil sustituirlo por otro nuevo en sus correspondientes terminales. Si no tienes suerte, y al tratar de desoldarlo, te llevas por delante alguna de las pistas, no te preocupes, aquí te va la solución al problema. Se puede arreglar, si dispones del tiempo suficiente (más o menos una hora). Necesitarás:

  • Un nuevo regulador de voltaje AMS1117-5.0
  • Soldador y desoldador, si tienes, y estaño.
  • Pinzas de cocodrilo para sujetar dispositivos, "una tercera mano".
  • Algo para pelar los cables.
  • Puedes clicar sobre las imágenes hasta 3 veces para ampliarlas.