Difference between revisions of "SmartCama"
Dario Salvi (Talk | contribs) (→Antecedentes) |
Dario Salvi (Talk | contribs) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
ESTADO: ideas, pero mas concretas | ESTADO: ideas, pero mas concretas | ||
− | Miembros: [[User:Dario_Salvi]], Enrique Vaquero, Gennady | + | Miembros: [[User:Dario_Salvi]], Enrique Vaquero, Gennady, Gala, Ricardo Padrino |
Line 15: | Line 15: | ||
=== Motivación === | === Motivación === | ||
− | Mucha gente sufre de mala calidad del sueño, el sueño es uno de los ejes | + | Mucha gente sufre de mala calidad del sueño, el sueño es uno de los ejes fisiológicos para vivir bien. |
Line 25: | Line 25: | ||
=== Métodos y técnicas utilizadas === | === Métodos y técnicas utilizadas === | ||
− | + | El sensor se constituye de las siguientes partes: | |
+ | |||
+ | Hardware: | ||
+ | |||
+ | se trata de una banda de material plastico flexible con dos hojas de material conductor. En practica es un sensor capacitativo. | ||
+ | La idea es muy similar a la de [http://www.beddit.com/ beddit]. | ||
+ | El sensor estaría conectado a un circuito amplificador y de ahí a un Arduino que mostrea la señal y la envía a un ordenador o un movil a través de un cable o de un circuito en radiofrecuencia (por ejemplo Bluetooth). | ||
+ | A parte, se recogen señales audio, no sabemos bien todavía donde poner el micrófono y si usar uno o mas micrófonos (necesario para gente que duerme juntas). | ||
+ | También se pueden recoger señales ambientales como la luz y el ruido ambiental. | ||
+ | |||
+ | El objetivo es detectar señales fisiológicas (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ronquidos) y ambientales y correlarlas a las fases del sueño y a la calidad del sueño en general. | ||
+ | |||
+ | El proyecto seguirá una filosofía open, sea en el diseño del hardware, sea en el software. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | La idea total está dibujada en la imagen aquí: | ||
=== Detalles === | === Detalles === | ||
− | Ideas: | + | ==== reunión 10/6/2014 ==== |
+ | |||
+ | Hemos acordado el diseño general de la idea y algunos puntos a seguir. | ||
+ | |||
+ | Gennady se encargará mas de la parte electrónica y de los algoritmos. | ||
+ | |||
+ | Dario, Enrique, Ricardo y Gala del SW. | ||
+ | |||
+ | Como SW se empezará con un código sencillo para Arduino para recoger la señal y enviarla cruda al ordenador. En el ordenador empezaremos con java, para luego, a lo mejor, pasar a entornos móviles tipo Arduino o iOS. Si los algoritmos serán suficientemente sencillos se podrá llevar parte del filtrado y análisis de las señales al firmware de Arduino mismo. No se descarta usar alguna placa mas potente, por ejemplo una Raspberry. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tareas: | ||
+ | * Enrique comparte los ficheros audio en Dropbox | ||
+ | * los demás podríamos también grabar nuestros audios para poder comparar distintos microfonos | ||
+ | * Gennady nos envia los datos del material conductor que compró | ||
+ | |||
+ | Ideas para el plástico: | ||
+ | usar PVC flexible, se puede comprar en Manuplast, (http://www.manuplas.com/ Pso Sta Mª de la Cabeza, 24) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Compras: | ||
− | + | hemos quedado que si alguien encuentra algun material interesante para comprar que lo proponga a los demas para hacer una compra conjunta y luego nos repartimos el dinero | |
− | + |
Revision as of 21:04, 10 June 2014
Contents
SmartCama
ESTADO: ideas, pero mas concretas
Miembros: User:Dario_Salvi, Enrique Vaquero, Gennady, Gala, Ricardo Padrino
Objetivo
Crear un sensor para la cama para medir variables asociadas a la calidad del sueño.
Motivación
Mucha gente sufre de mala calidad del sueño, el sueño es uno de los ejes fisiológicos para vivir bien.
Antecedentes
Métodos y técnicas utilizadas
El sensor se constituye de las siguientes partes:
Hardware:
se trata de una banda de material plastico flexible con dos hojas de material conductor. En practica es un sensor capacitativo. La idea es muy similar a la de beddit. El sensor estaría conectado a un circuito amplificador y de ahí a un Arduino que mostrea la señal y la envía a un ordenador o un movil a través de un cable o de un circuito en radiofrecuencia (por ejemplo Bluetooth). A parte, se recogen señales audio, no sabemos bien todavía donde poner el micrófono y si usar uno o mas micrófonos (necesario para gente que duerme juntas). También se pueden recoger señales ambientales como la luz y el ruido ambiental.
El objetivo es detectar señales fisiológicas (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ronquidos) y ambientales y correlarlas a las fases del sueño y a la calidad del sueño en general.
El proyecto seguirá una filosofía open, sea en el diseño del hardware, sea en el software.
La idea total está dibujada en la imagen aquí:
Detalles
reunión 10/6/2014
Hemos acordado el diseño general de la idea y algunos puntos a seguir.
Gennady se encargará mas de la parte electrónica y de los algoritmos.
Dario, Enrique, Ricardo y Gala del SW.
Como SW se empezará con un código sencillo para Arduino para recoger la señal y enviarla cruda al ordenador. En el ordenador empezaremos con java, para luego, a lo mejor, pasar a entornos móviles tipo Arduino o iOS. Si los algoritmos serán suficientemente sencillos se podrá llevar parte del filtrado y análisis de las señales al firmware de Arduino mismo. No se descarta usar alguna placa mas potente, por ejemplo una Raspberry.
Tareas:
- Enrique comparte los ficheros audio en Dropbox
- los demás podríamos también grabar nuestros audios para poder comparar distintos microfonos
- Gennady nos envia los datos del material conductor que compró
Ideas para el plástico: usar PVC flexible, se puede comprar en Manuplast, (http://www.manuplas.com/ Pso Sta Mª de la Cabeza, 24)
Compras:
hemos quedado que si alguien encuentra algun material interesante para comprar que lo proponga a los demas para hacer una compra conjunta y luego nos repartimos el dinero