From Wiki Makespace Madrid
|
|
Line 12: |
Line 12: |
| * [[Colorear el código]] | | * [[Colorear el código]] |
| * [[Subir imágenes arrastrando sobre el editor]] | | * [[Subir imágenes arrastrando sobre el editor]] |
− |
| |
− | = Resumen para uso de la wiki por Javier Montaner=
| |
− | Para formatear el contenido, yo he utilizado:
| |
− | *títulos a distintos niveles: Incluirlos entre más o menos = según el nivel
| |
− | *negrita: incluir entre 3 tildes '''
| |
− | *cursiva: incluir entre 2 tildes ''
| |
− | *cuadros de texto con código de programación: comenzar todas las línes del código con un espacio
| |
− | *listas de puntos: comenzar cada línea con *
| |
− | *enlaces internos: corchetes cuadrdados y nombre de la página []
| |
− | *enlaces externos: doble corchetes cuadrados y URL de la página más opcionalmente texto a mostrar en lugar de la URL [[URL texto]]
| |
− | *imágenes: se suben con la opción Upload file (en el menú Toolbox de la izquierda) que sólo está disponible si has hecho login en la wiki
| |
− | Para crear una nueva página, sólo hay que definir un enlace interno con un nombre de página aún no utilizado. La nueva página se crea automáticamente y se puede editar
| |
Revision as of 13:21, 19 January 2014
Materiales de referencia
Información específica de la wiki de Makespace Madrid
Extensiones instaladas