Difference between revisions of "Xbee GeoTracker"
From Wiki Makespace Madrid
Juan Ramos (Talk | contribs) (Created page with "== Xbee GeoTracker == Miembros: User:Juan Ramos === Descripción del proyecto === El proyecto trata de crear un localizador GPS de personas u objetos, consta de los mó...") |
Juan Ramos (Talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
=== Descripción del proyecto === | === Descripción del proyecto === | ||
− | El proyecto trata de crear un localizador GPS de personas u objetos, consta de | + | El proyecto trata de crear un localizador GPS de personas u objetos, consta de dos módulos, el transpondedor y el localizador. |
====Transpondedor==== | ====Transpondedor==== | ||
Line 12: | Line 12: | ||
* GPS: Estoy utilizando este módulo gps, su uso es muy sencillo: [http://www.adafruit.com/products/746 GPS] | * GPS: Estoy utilizando este módulo gps, su uso es muy sencillo: [http://www.adafruit.com/products/746 GPS] | ||
* XBEE PRO Serie 1: Dentro de la gama de módulos XBEE, este tiene un alcance de 1,5 kilómetros si se alimenta correctamente [http://www.adafruit.com/products/964 XBEE] | * XBEE PRO Serie 1: Dentro de la gama de módulos XBEE, este tiene un alcance de 1,5 kilómetros si se alimenta correctamente [http://www.adafruit.com/products/964 XBEE] | ||
− | + | * Arduino UNO: Aunque este chip solamente tiene un puerto serie, voy a intentar utilizarlo por ahorro de costes [http://www.adafruit.com/products/50 Arduino UNO] | |
====Localizador==== | ====Localizador==== | ||
+ | |||
+ | El localizador tiene una pantalla que indica la posición y orientación del transpondedor con respecto al localizador. | ||
+ | |||
+ | El localizador tiene tanto el módulo [http://www.adafruit.com/products/746 GPS] como el [http://www.adafruit.com/products/964 XBEE] anterior, a lo que hay que añadir: | ||
+ | |||
+ | * Arduino Mega: Con potencia suficiente para poder controlar la pantalla [http://www.adafruit.com/products/191 Arduino MEGA] | ||
+ | * Pantalla TFT y shield: Para arduino mega [http://www.aliexpress.com/item/Mega2560-ATmega2560-16AU-3-2-TFT-LCD-Shield-Touch-Screen-SD-Reader-for-Arduino-2560/871634380.html TFT y shield] | ||
+ | * | ||
+ | |||
+ | ====Tiendas===== |
Revision as of 08:07, 2 July 2013
Contents
Xbee GeoTracker
Miembros: User:Juan Ramos
Descripción del proyecto
El proyecto trata de crear un localizador GPS de personas u objetos, consta de dos módulos, el transpondedor y el localizador.
Transpondedor
El transpondedor envía su posición GPS vía radio utilizando un módulo XBee Pro serie 1. Los componenetes del mismo son:
- GPS: Estoy utilizando este módulo gps, su uso es muy sencillo: GPS
- XBEE PRO Serie 1: Dentro de la gama de módulos XBEE, este tiene un alcance de 1,5 kilómetros si se alimenta correctamente XBEE
- Arduino UNO: Aunque este chip solamente tiene un puerto serie, voy a intentar utilizarlo por ahorro de costes Arduino UNO
Localizador
El localizador tiene una pantalla que indica la posición y orientación del transpondedor con respecto al localizador.
El localizador tiene tanto el módulo GPS como el XBEE anterior, a lo que hay que añadir:
- Arduino Mega: Con potencia suficiente para poder controlar la pantalla Arduino MEGA
- Pantalla TFT y shield: Para arduino mega TFT y shield