Difference between revisions of "Regulador de voltaje de las placas Arduino"
OpenIDUser5 (Talk | contribs) (Más imágenes) |
OpenIDUser5 (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == Partes impresas == | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | File:1DetectandoAveria.JPG | Morgan01: Soporte de pata con agujero ([http://reprap.org/mediawiki/images/4/4c/01-pvc_pipe_support_a.stl stl]) Cantidad: 4 | ||
+ | File:2ReguladorExtraido.JPG | Morgan02: Soporte de pata sin agujero ([http://reprap.org/mediawiki/images/1/11/02-pvc_pipe_support_b.stl stl]) Cantidad: 4 | ||
+ | File:3TerminalesReguSoldados.JPG | Morgan03: Soporte inferior eje Z ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/ac/03-z_mount_bottom_8mm.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:4PeladoCables.JPG | Morgan04: Soporte superior eje Z ([http://reprap.org/mediawiki/images/2/27/04-z_mount_top_8mm.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:5EstañadoCable.JPG | Morgan05: Montura de motor bajo ([http://reprap.org/mediawiki/images/3/31/05-motormount_short.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:6CablesAEstañar.JPG | Morgan06: Montura de motor alto ([http://reprap.org/mediawiki/images/d/d6/06-motormount_tall.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:7SoldandoTerm5V.JPG] | Morgan07: Rueda de tracción del brazo psi ([http://reprap.org/mediawiki/images/e/eb/07-drivewheel_rod.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:8SoldandoCablesRegulador.JPG | Morgan08: Rueda de tracción del brazo theta ([http://reprap.org/mediawiki/images/4/47/08-drivewheel_tube.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:9CablesCortados.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:10Terminales cablesEstañados.JPG| Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:11TerminalesArduino.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:DSCN9924.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | File:13ReguladorSoldado.JPG | Morgan09: Soporte de rodamiento ([http://reprap.org/mediawiki/images/a/a2/09-22mm_6805_bearing_adaptor.stl stl]) Cantidad: 1 | ||
+ | |||
+ | </gallery> | ||
+ | [[Category:Proyectos]] | ||
+ | [[Category:Proyectos de fabricación de máquinas]] | ||
El regulador de voltaje de las placas arduino, se suele estropear con demasiada frecuencia (obsolescencia planificada?). Sea lo que fuere se puede arreglar, si dispones del tiempo suficiente (Más o menos una hora). Necesitarás: | El regulador de voltaje de las placas arduino, se suele estropear con demasiada frecuencia (obsolescencia planificada?). Sea lo que fuere se puede arreglar, si dispones del tiempo suficiente (Más o menos una hora). Necesitarás: | ||
* Soldador y desoldador si tienes, estaño. | * Soldador y desoldador si tienes, estaño. | ||
* Pinzas de cocodrilo para sujetar dispositivos (tercera mano) | * Pinzas de cocodrilo para sujetar dispositivos (tercera mano) | ||
* Algo para pelar los cables | * Algo para pelar los cables | ||
− | + | ||
En esta imagen se observa el punto negro en el regulador, que denota que se ha estropeado. | En esta imagen se observa el punto negro en el regulador, que denota que se ha estropeado. | ||
− | [[ | + | [[]] |
Aquí observamos la placa después de desoldar el regulador. | Aquí observamos la placa después de desoldar el regulador. | ||
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
− | [[ | + | [[]] |
Revision as of 19:28, 11 January 2016
Partes impresas
Morgan01: Soporte de pata con agujero (stl) Cantidad: 4
Morgan02: Soporte de pata sin agujero (stl) Cantidad: 4
Morgan03: Soporte inferior eje Z (stl) Cantidad: 1
Morgan04: Soporte superior eje Z (stl) Cantidad: 1
Morgan05: Montura de motor bajo (stl) Cantidad: 1
Morgan06: Montura de motor alto (stl) Cantidad: 1
Morgan08: Rueda de tracción del brazo theta (stl) Cantidad: 1
Morgan09: Soporte de rodamiento (stl) Cantidad: 1
Morgan09: Soporte de rodamiento (stl) Cantidad: 1
Morgan09: Soporte de rodamiento (stl) Cantidad: 1
Morgan09: Soporte de rodamiento (stl) Cantidad: 1
Morgan09: Soporte de rodamiento (stl) Cantidad: 1
El regulador de voltaje de las placas arduino, se suele estropear con demasiada frecuencia (obsolescencia planificada?). Sea lo que fuere se puede arreglar, si dispones del tiempo suficiente (Más o menos una hora). Necesitarás:
- Soldador y desoldador si tienes, estaño.
- Pinzas de cocodrilo para sujetar dispositivos (tercera mano)
- Algo para pelar los cables
En esta imagen se observa el punto negro en el regulador, que denota que se ha estropeado. [[]] Aquí observamos la placa después de desoldar el regulador.
[[]] [[]] [[]] [[]] [[] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]] [[]]