Difference between revisions of "Jarvis"
(Undo revision 1875 by 2.137.193.243 (talk)) |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | [ESTADO DEL PROYECTO - Esperando 2º Reunión] | ||
+ | |||
*Introducción | *Introducción | ||
Jarvis va a ser un proyecto a largo plazo, en el que tendremos ocasión de probar muchas cosas, incluir infinidad de funciones y mejorar sistemas de los que depende, aunque no hay que dejar de ver que solo somos humanos que hacen estas cosas en el tiempo libre que cada uno tiene y hay que mantener los pies en la tierra si queremos llegar a implementar algo en esta década. | Jarvis va a ser un proyecto a largo plazo, en el que tendremos ocasión de probar muchas cosas, incluir infinidad de funciones y mejorar sistemas de los que depende, aunque no hay que dejar de ver que solo somos humanos que hacen estas cosas en el tiempo libre que cada uno tiene y hay que mantener los pies en la tierra si queremos llegar a implementar algo en esta década. | ||
Line 21: | Line 23: | ||
*Lineas de trabajo: | *Lineas de trabajo: | ||
− | |||
-Ver sensorino con Andrew | -Ver sensorino con Andrew | ||
-Abrir un apartado en la wiki para Jarvis, también un repo de git y un sistema de tareas(basecamp/trello?) | -Abrir un apartado en la wiki para Jarvis, también un repo de git y un sistema de tareas(basecamp/trello?) | ||
− | - | + | -Investigar los ESP8266 en sus diferentes formatos, localizar puntos de compra locales/europeos. |
+ | -Definir el 'paquete mínimo' de circuiteria y sensores que ira en cada modulo. | ||
== Bibliografia == | == Bibliografia == | ||
+ | |||
+ | '''ESP8266''' | ||
+ | -Librería de Adafruit para Arduino : https://github.com/adafruit/Adafruit_ESP8266 | ||
+ | |||
+ | -Tutorial adafruit arduino+esp8266 : https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah-esp8266-breakout/using-arduino-ide | ||
+ | |||
+ | -Modulo esp8266 con Breakout de adafruit | ||
+ | 3-12V input, 9 digital gpios(3.3V) : [[http://www.adafruit.com/product/2471]] | ||
+ | |||
+ | -Modulo esp8266 en madrid(sin breakout) [[http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=151346026&cPath=1342]] | ||
Line 41: | Line 53: | ||
'''Calidad ambiental''' | '''Calidad ambiental''' | ||
− | ''Gases'' | + | '''Gases''' |
[[http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/MQ138.pdf]] | [[http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/MQ138.pdf]] | ||
[[http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/MQ135.pdf]] | [[http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/MQ135.pdf]] | ||
[[http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/Gas-sensor.htm]] | [[http://www.china-total.com/Product/meter/gas-sensor/Gas-sensor.htm]] | ||
− | ''Particulas'' | + | '''Particulas''' |
[[http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/selection/rf/pm25/index.html]] | [[http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/selection/rf/pm25/index.html]] | ||
[[http://es.aliexpress.com/item/SYHITECH-dust-dust-sensor-DSM501A-stripline-Free-shipping/2053166265.html]] | [[http://es.aliexpress.com/item/SYHITECH-dust-dust-sensor-DSM501A-stripline-Free-shipping/2053166265.html]] |
Revision as of 23:19, 14 May 2015
[ESTADO DEL PROYECTO - Esperando 2º Reunión]
- Introducción
Jarvis va a ser un proyecto a largo plazo, en el que tendremos ocasión de probar muchas cosas, incluir infinidad de funciones y mejorar sistemas de los que depende, aunque no hay que dejar de ver que solo somos humanos que hacen estas cosas en el tiempo libre que cada uno tiene y hay que mantener los pies en la tierra si queremos llegar a implementar algo en esta década.
- Ejes sobre los que ha girado la reunión:
- El sistema debe de estar pensado para ahorrarnos tiempo y /o energía. - Todo el sistema tiene que ser modular,y debe tener una forma de interconexión que en la medida de lo posible que no interfiera con la red de makespace. - La seguridad es lo primero; algunos de los módulos trabajarán 24 horas, así que habrán de estar bien montados y probados antes de ponerse en producción.
- Funciones de Jarvis 5.0:
-Apagado/encendido de luces y regletas para automatizar el ritual de apagar y encender el espacio. -Monitorización de consumos eléctricos. -Medición de la calidad del aire, temperatura, y detección de partículas toxicas. -Integración con el sistema de acceso de la puerta. -Botón de emergencia. -Integración con la pantalla de anuncios -Sistema de control por interface web/app móvil
- Funciones de Jarvis 10.0
-Limpieza del espacio a través de un ejercito de robots
Ahora aterrizando, para una version 1.0 ya sería todo un logro tener la gestión de apagado y encendido, instalando módulos de control en regletas e interruptores. Viendo opciones para esto, Jorge comentó que hay unas regletas con control inalámbrico en Leroy Merlin y similares, si encontráramos algún modelo bueno&&hackable&&barato podría ahorrarnos bastante trabajo. Andrew no pudo venir, pero su proyecto sensorino puede que encaje aquí perfectamente.
- Lineas de trabajo:
-Ver sensorino con Andrew -Abrir un apartado en la wiki para Jarvis, también un repo de git y un sistema de tareas(basecamp/trello?) -Investigar los ESP8266 en sus diferentes formatos, localizar puntos de compra locales/europeos. -Definir el 'paquete mínimo' de circuiteria y sensores que ira en cada modulo.
Bibliografia
ESP8266
-Librería de Adafruit para Arduino : https://github.com/adafruit/Adafruit_ESP8266
-Tutorial adafruit arduino+esp8266 : https://learn.adafruit.com/adafruit-huzzah-esp8266-breakout/using-arduino-ide
-Modulo esp8266 con Breakout de adafruit 3-12V input, 9 digital gpios(3.3V) : [[1]] -Modulo esp8266 en madrid(sin breakout) [[2]]
Regletas de control remoto holandesas (433MHz):
[[3]]
[[4]]
[[5]]
[[6]]
Regletas de control remoto de Leroy Merlin [[7]]
Calidad ambiental