Difference between revisions of "Equipamiento/FresadoraCarvewright"
Samuel V.G. (Talk | contribs) m (→Consideraciones acústicas: - Notas sobre cómo debe ser la caja) |
Samuel V.G. (Talk | contribs) (→Consideraciones acústicas: - Notas sobre cómo debe ser la caja) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
Antes del curso échale un ojo a estas '''lecturas obligatorias''': | Antes del curso échale un ojo a estas '''lecturas obligatorias''': | ||
− | + | Lista de lecturas: | |
[[FresadoraCarvewright/Seguridad|Seguridad]] | [[FresadoraCarvewright/Seguridad|Seguridad]] | ||
[[FresadoraCarvewright/Uso|Uso]] | [[FresadoraCarvewright/Uso|Uso]] | ||
− | ==Consideraciones acústicas== | + | == Consideraciones acústicas == |
Aunque algunos puedan encontrar en el sonido de la fresadora una dulce melodía de creación, para otros puede ser un martirio incesante que hace dificultosa todas las comunicaciones dentro del espacio. Se recomienda respeto, tolerancia y sentido común. Además '''si vas a estar mucho tiempo cerca de la máquina en marcha son necesarios unos auriculares protectores'''. | Aunque algunos puedan encontrar en el sonido de la fresadora una dulce melodía de creación, para otros puede ser un martirio incesante que hace dificultosa todas las comunicaciones dentro del espacio. Se recomienda respeto, tolerancia y sentido común. Además '''si vas a estar mucho tiempo cerca de la máquina en marcha son necesarios unos auriculares protectores'''. | ||
--TODO-- Una caja en la que envuelva la maquina solucionaría bastante el problema del ruido | --TODO-- Una caja en la que envuelva la maquina solucionaría bastante el problema del ruido | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | ==Consideraciones con el tamaño de las piezas:== | + | # La caja debería tener una apertura frontal y posterior que permitieran el paso del tablón |
+ | # El interior de la cámara debería estar relleno de espuma aislante, corcho o en el peor de los casos cartones de huevos | ||
+ | # La caja debería ser lo suficientemente grande como para que no se acumule el calor | ||
+ | # Un mal diseño de caja podría producir eco | ||
+ | # La máquina hace varios tipos de sonidos, uno de ellos muy agudo que es complicado de aislar. | ||
+ | |||
+ | == Consideraciones con el tamaño de las piezas: == | ||
Por como funciona la maquina hay que cargar siempre una pieza mayor a la que hemos diseñado, para asegurarnos que los rodillos que mueven la pieza siempre tienen tracción y margen de maniobra. | Por como funciona la maquina hay que cargar siempre una pieza mayor a la que hemos diseñado, para asegurarnos que los rodillos que mueven la pieza siempre tienen tracción y margen de maniobra. | ||
Line 26: | Line 27: | ||
==Flujo de trabajo== | ==Flujo de trabajo== | ||
− | + | ||
− | + | # Poner la tarjeta en el PC | |
− | + | # Cargar el programa con upload | |
− | + | # Poner la tarjeta en la máquina | |
− | + | # Cargar la tabla, ajustar la presilla de anchura y cerrar los rodillos. | |
− | + | # Arrancar el programa desde el menú "1-project",contestar a las preguntas. | |
− | + | # Cuando termine el trabajo aspirar bien la zona, tanto dentro de la máquina como alrededor | |
+ | # Profit! |
Revision as of 23:14, 18 April 2014
Herramienta tipo rojo: No utilizar sin entrenamiento específico previo
(Aprender más sobre los tipos de equipamiento)
Contents
Información general
La formación en la Carvewright la imparte el Grupo de maquinaria. Si no hay ningún curso programado para este mes solicita la formación a través de la lista de correo. Antes del curso échale un ojo a estas lecturas obligatorias:
Lista de lecturas: Seguridad Uso
Consideraciones acústicas
Aunque algunos puedan encontrar en el sonido de la fresadora una dulce melodía de creación, para otros puede ser un martirio incesante que hace dificultosa todas las comunicaciones dentro del espacio. Se recomienda respeto, tolerancia y sentido común. Además si vas a estar mucho tiempo cerca de la máquina en marcha son necesarios unos auriculares protectores.
--TODO-- Una caja en la que envuelva la maquina solucionaría bastante el problema del ruido
# La caja debería tener una apertura frontal y posterior que permitieran el paso del tablón # El interior de la cámara debería estar relleno de espuma aislante, corcho o en el peor de los casos cartones de huevos # La caja debería ser lo suficientemente grande como para que no se acumule el calor # Un mal diseño de caja podría producir eco # La máquina hace varios tipos de sonidos, uno de ellos muy agudo que es complicado de aislar.
Consideraciones con el tamaño de las piezas:
Por como funciona la maquina hay que cargar siempre una pieza mayor a la que hemos diseñado, para asegurarnos que los rodillos que mueven la pieza siempre tienen tracción y margen de maniobra.
TAMAÑO MINIMO: ancho: largo: alto: TAMAÑO MAXIMO: ancho: largo: alto:
Flujo de trabajo
- Poner la tarjeta en el PC
- Cargar el programa con upload
- Poner la tarjeta en la máquina
- Cargar la tabla, ajustar la presilla de anchura y cerrar los rodillos.
- Arrancar el programa desde el menú "1-project",contestar a las preguntas.
- Cuando termine el trabajo aspirar bien la zona, tanto dentro de la máquina como alrededor
- Profit!