Difference between revisions of "Catálogo de problemas y defectos de impresion 3D"
Javier Grana (Talk | contribs) (Created page with "== Catálogo de problemas y defectos de impresion 3D == ESTADO: primeros intentos (solo idea, primeros intentos, parado, a gogo, refinamiento, acabado) Miembros: Javier_Gran...") |
Javier Grana (Talk | contribs) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Catálogo de problemas y defectos de impresion 3D == | == Catálogo de problemas y defectos de impresion 3D == | ||
− | |||
ESTADO: primeros intentos | ESTADO: primeros intentos | ||
(solo idea, primeros intentos, parado, a gogo, refinamiento, acabado) | (solo idea, primeros intentos, parado, a gogo, refinamiento, acabado) | ||
Line 8: | Line 7: | ||
=== Objetivo === | === Objetivo === | ||
− | |||
1. Hacer un inventario fotográfico detallado de defectos y problemas de impresión 3D. | 1. Hacer un inventario fotográfico detallado de defectos y problemas de impresión 3D. | ||
2. Encontrar entre todos explicación y solucion a cada problema. | 2. Encontrar entre todos explicación y solucion a cada problema. | ||
3. Editar y vender un "Manual de Soluciones MAKESPACE" para obtener fondos para la asociación. | 3. Editar y vender un "Manual de Soluciones MAKESPACE" para obtener fondos para la asociación. | ||
− | + | 4. Mejorar accesibilidad: Hacer muy gráfico con buenas fotos y en castellano para llegar a las personas mayores que esten interesadas. | |
=== Motivación === | === Motivación === | ||
− | + | Objetivos 3 y 4. | |
− | + | ||
− | + | ||
=== Antecedentes === | === Antecedentes === | ||
+ | Estas guías | ||
+ | [http://reprap.org/wiki/Troubleshooting Troubleshooting] | ||
[http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide Print Troubleshooting Pictorial Guide] | [http://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide Print Troubleshooting Pictorial Guide] | ||
− | |||
=== Métodos y técnicas utilizadas === | === Métodos y técnicas utilizadas === | ||
− | |||
Observación directa y registro de parámetros y fotografías. | Observación directa y registro de parámetros y fotografías. | ||
=== Detalles === | === Detalles === | ||
+ | (contar un poco los detalles, para que el proyecto sea '''REPRODUCIBLE''' en la medida de lo Vosible) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Vocabulario: == | ||
+ | Soporte | ||
+ | Fondo/Suelo | ||
+ | Cuerpo | ||
+ | Corteza | ||
+ | Relleno | ||
+ | Tapa | ||
+ | Andamios | ||
+ | |||
− | |||
NOTAS: | NOTAS: | ||
− | Formulario | + | Formulario prueba (ojo, mezcla catálogo problemas con registro settings): [https://docs.google.com/forms/d/1hAjRacAMDyOiNGJBMcD6w70u4zghWHZvhS974wUdZi4/viewform Registro de Calidad de Impresión] |
Registro Calidad Impresión 3D | Registro Calidad Impresión 3D | ||
Line 49: | Line 56: | ||
Calidad cuerpo intermedio (sin tapa ni suelo) | Calidad cuerpo intermedio (sin tapa ni suelo) | ||
− | |||
Filamento no adhiere | Filamento no adhiere | ||
Filamento aplastado | Filamento aplastado |
Revision as of 00:14, 3 April 2014
Contents
Catálogo de problemas y defectos de impresion 3D
ESTADO: primeros intentos (solo idea, primeros intentos, parado, a gogo, refinamiento, acabado)
Miembros: Javier_Grana ...
Objetivo
1. Hacer un inventario fotográfico detallado de defectos y problemas de impresión 3D. 2. Encontrar entre todos explicación y solucion a cada problema. 3. Editar y vender un "Manual de Soluciones MAKESPACE" para obtener fondos para la asociación. 4. Mejorar accesibilidad: Hacer muy gráfico con buenas fotos y en castellano para llegar a las personas mayores que esten interesadas.
Motivación
Objetivos 3 y 4.
Antecedentes
Estas guías Troubleshooting Print Troubleshooting Pictorial Guide
Métodos y técnicas utilizadas
Observación directa y registro de parámetros y fotografías.
Detalles
(contar un poco los detalles, para que el proyecto sea REPRODUCIBLE en la medida de lo Vosible)
Vocabulario:
Soporte Fondo/Suelo Cuerpo Corteza Relleno Tapa Andamios
NOTAS:
Formulario prueba (ojo, mezcla catálogo problemas con registro settings): Registro de Calidad de Impresión
Registro Calidad Impresión 3D
Calidad Capa 0 - Soporte
Hotend alto, filamento no se adhiere. Hotend bajo, filamento aplastado o no sale. Plataforma desnivelada o capa irregular. Esquina(s) despegadas
Calidad Capa 1- "Suelo/botton"
Filamento no adhiere. Filamento aplastado. Impresión defectuosa/irregular.
Calidad cuerpo intermedio (sin tapa ni suelo)
Filamento no adhiere Filamento aplastado Corteza/contorno defectuoso Relleno defectuoso, irregular Relleno con falta de material Relleno con exceso de material
Calidad tapa
OK Filamento no adhiere Filamento aplastado Impresión defectuosa/irregular
Calidad Retracción
OK, sin gotas, ni hilos, ni falta de material. Gotas Hilos Falta material
Defectos generales
Orificios pequeños (dif. >1mm) Voladizos 0-30º MAL Voladizos 30º-45º MAL Voladizos 45º-60º MAL Base desparramada (>0.5mm) Tapa sin rellenar Capas intermedias sueltas Estrias o corteza discontínua Zonas quemadas o sobre calentadas
Inestabilidad impresora
Tª Hotend (dif. > 3ºC) Tª Cama (dif. > 5ºC) Vibración impresora Patinaje/saltos alimentador filamento "TAC"