Difference between revisions of "Extrusora De Filamento: Extrusora Lyman"
(Created page with " Esta es la página de inicio de la Extrusora de filamento Lyman. En principio haremos un log del progreso de este proyecto. ''02/07/13'' Reunión inicial de puesta en comú...") |
|||
(21 intermediate revisions by 7 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == Extrusora de filamento Lyman == | ||
− | + | ESTADO: Reunión inicial y puesta en común de enfoques. | |
+ | |||
+ | Miembros: Enrique Vaquero, Javi Montero, Marco Vereda, Álvaro Ramón, Daniel Mayoral. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Objetivo === | ||
+ | |||
+ | Tratamos de reproducir (y mejorar si es posible) sobre el modelo de extrusora de filamento del [http://en.wikipedia.org/wiki/Lyman_filament_extruder señor Lyman]. | ||
+ | |||
+ | [[File:lymanextruder.jpg|250px|thumb|right|Extrusora Lyman]] | ||
+ | |||
+ | === Motivación === | ||
+ | |||
+ | Este proyecto surje por el interés de muchos miembros en la filosofía del reciclaje, la autoproducción y el optimizado del plástico que posteriormente se usará en impresión 3D. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Métodos y técnicas utilizadas === | ||
+ | |||
+ | El proyecto estaba empezado por Enrique Valero, falta detallar método y técnicas. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Detalles === | ||
+ | |||
+ | En principio haremos un log del progreso de este proyecto. | ||
''02/07/13'' | ''02/07/13'' | ||
Reunión inicial de puesta en común de enfoques. Decisión de mecanizar el tubo central para: '''a)''' Hacer la apertura central para acople de la tolva y '''b)''' Mecanizar la rosca de latón para acoplar el sensor térmico, así como la apertura de 3mm. | Reunión inicial de puesta en común de enfoques. Decisión de mecanizar el tubo central para: '''a)''' Hacer la apertura central para acople de la tolva y '''b)''' Mecanizar la rosca de latón para acoplar el sensor térmico, así como la apertura de 3mm. | ||
+ | |||
+ | ''3/7/2013'' | ||
+ | |||
+ | Detalle mango tornillo sinfin, AKA broca | ||
+ | |||
+ | [[File:Mango_sinfin.jpeg|600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mecanizado abertura tolva | ||
+ | |||
+ | [[File:Abertura_tolva.jpg |600px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Mecanizado tapa frontal a 3mm. En la reunión se habló de que el diametro del taladro no debe ser muy preciso, tolerancia de 0.5mm. | ||
+ | |||
+ | [[File:Frontal1.jpg|400px|left]] [[File:Frontal2.jpg|400px]] | ||
+ | |||
+ | === Otras referencias === | ||
+ | Hay otro proyecto parecido en http://academy.cba.mit.edu/2013/students/meier.ferdinand/mechanical_design.html que utiliza un eje de bicicleta y placas fresadas para el control de la temperatura | ||
+ | |||
+ | [[Category:Proyectos]][[Category:Proyectos de fabricación de máquinas]][[Category:Ecología]] |
Latest revision as of 10:40, 2 June 2015
Contents
Extrusora de filamento Lyman[edit]
ESTADO: Reunión inicial y puesta en común de enfoques.
Miembros: Enrique Vaquero, Javi Montero, Marco Vereda, Álvaro Ramón, Daniel Mayoral.
Objetivo[edit]
Tratamos de reproducir (y mejorar si es posible) sobre el modelo de extrusora de filamento del señor Lyman.
Motivación[edit]
Este proyecto surje por el interés de muchos miembros en la filosofía del reciclaje, la autoproducción y el optimizado del plástico que posteriormente se usará en impresión 3D.
Métodos y técnicas utilizadas[edit]
El proyecto estaba empezado por Enrique Valero, falta detallar método y técnicas.
Detalles[edit]
En principio haremos un log del progreso de este proyecto.
02/07/13
Reunión inicial de puesta en común de enfoques. Decisión de mecanizar el tubo central para: a) Hacer la apertura central para acople de la tolva y b) Mecanizar la rosca de latón para acoplar el sensor térmico, así como la apertura de 3mm.
3/7/2013
Detalle mango tornillo sinfin, AKA broca
Mecanizado abertura tolva
Mecanizado tapa frontal a 3mm. En la reunión se habló de que el diametro del taladro no debe ser muy preciso, tolerancia de 0.5mm.
Otras referencias[edit]
Hay otro proyecto parecido en http://academy.cba.mit.edu/2013/students/meier.ferdinand/mechanical_design.html que utiliza un eje de bicicleta y placas fresadas para el control de la temperatura