Difference between revisions of "Jarvis"
OpenIDUser5 (Talk | contribs) (→Introducción) |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{Template:EstadoDeProyecto|NombreProyecto=Jarvis|estado=Embrionario|miembro= | + | {{Template:EstadoDeProyecto |
+ | |NombreProyecto=Jarvis | ||
+ | |estado=Embrionario | ||
+ | |miembro=Javi Fernandéz, Nano, otros | ||
+ | |colaboraciones=Se buscan colaboradores | ||
+ | |Desc=Proyecto de automatización del espacio | ||
+ | }} | ||
= Introducción = | = Introducción = | ||
− | Jarvis ( | + | Jarvis (en homenaje al personaje de Marvel) es un proyecto creado por los usuarios de Makespace Madrid para domotizar y automatizar distintos aspectos de dicho espacio. |
Se basa en un diseño modular que permite hacerlo escalable, de forma que inicialmente será un diseño simple destinado a realizar tareas rutinarias y monótonas del local (apagado de luces, apagado de ordenadores, control y monitorización de la calidad del aire...) y poco a poco podrá ampliarse a tareas cada vez más sofisticadas y complejas. | Se basa en un diseño modular que permite hacerlo escalable, de forma que inicialmente será un diseño simple destinado a realizar tareas rutinarias y monótonas del local (apagado de luces, apagado de ordenadores, control y monitorización de la calidad del aire...) y poco a poco podrá ampliarse a tareas cada vez más sofisticadas y complejas. | ||
− | Pese a estar siendo desarrollado para un lugar concreto es fácilmente portable a otro tipo de ambientes (locales de trabajo, viviendas... ) | + | Pese a estar siendo desarrollado para un lugar concreto, es fácilmente portable a otro tipo de ambientes (locales de trabajo, viviendas... ) |
Jarvis va a ser un proyecto a largo plazo, en el que tendremos ocasión de probar muchas cosas, incluir infinidad de funciones y mejorar sistemas de los que depende, aunque no hay que dejar de ver que solo somos humanos que hacen estas cosas en el tiempo libre que cada uno tiene y hay que mantener los pies en la tierra si queremos llegar a implementar algo en esta década. | Jarvis va a ser un proyecto a largo plazo, en el que tendremos ocasión de probar muchas cosas, incluir infinidad de funciones y mejorar sistemas de los que depende, aunque no hay que dejar de ver que solo somos humanos que hacen estas cosas en el tiempo libre que cada uno tiene y hay que mantener los pies en la tierra si queremos llegar a implementar algo en esta década. | ||
Line 37: | Line 43: | ||
== Lineas de trabajo == | == Lineas de trabajo == | ||
− | *Trello : https://trello.com/ | + | *Trello : https://trello.com/b/VZ0hFJlI/jarvis-makespace |
+ | Nos hemos mudado al trello de makespace, solicitar acceso a Javi, Nano o Cesar | ||
== Github == | == Github == | ||
Line 48: | Line 55: | ||
== Petición de funcionalidades/manejo de bugs == | == Petición de funcionalidades/manejo de bugs == | ||
*https://github.com/makespacemadrid/Jarvis/issues | *https://github.com/makespacemadrid/Jarvis/issues | ||
− | |||
− | |||
Line 66: | Line 71: | ||
[[http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/selection/rf/pm25/index.html]] | [[http://www.sharp-world.com/products/device/lineup/selection/rf/pm25/index.html]] | ||
[[http://es.aliexpress.com/item/SYHITECH-dust-dust-sensor-DSM501A-stripline-Free-shipping/2053166265.html]] | [[http://es.aliexpress.com/item/SYHITECH-dust-dust-sensor-DSM501A-stripline-Free-shipping/2053166265.html]] | ||
+ | |||
+ | [[Category:Proyectos]][[Category:Infrastructra Makespace Madrid]][[Category:Automatización]] |
Latest revision as of 14:06, 3 June 2015
Jarvis |
---|
Sin foto (aún) |
Estado: Embrionario |
Miembros: Javi Fernandéz, Nano, otros |
Colaboraciones: Se buscan colaboradores |
Proyecto de automatización del espacio |
Contents
Introducción[edit]
Jarvis (en homenaje al personaje de Marvel) es un proyecto creado por los usuarios de Makespace Madrid para domotizar y automatizar distintos aspectos de dicho espacio.
Se basa en un diseño modular que permite hacerlo escalable, de forma que inicialmente será un diseño simple destinado a realizar tareas rutinarias y monótonas del local (apagado de luces, apagado de ordenadores, control y monitorización de la calidad del aire...) y poco a poco podrá ampliarse a tareas cada vez más sofisticadas y complejas.
Pese a estar siendo desarrollado para un lugar concreto, es fácilmente portable a otro tipo de ambientes (locales de trabajo, viviendas... )
Jarvis va a ser un proyecto a largo plazo, en el que tendremos ocasión de probar muchas cosas, incluir infinidad de funciones y mejorar sistemas de los que depende, aunque no hay que dejar de ver que solo somos humanos que hacen estas cosas en el tiempo libre que cada uno tiene y hay que mantener los pies en la tierra si queremos llegar a implementar algo en esta década.
Premisas del sistema[edit]
- El sistema debe de estar pensado para ahorrarnos tiempo y/o energía(vital o eléctrica). - Modularidad - La seguridad es lo primero; algunos de los módulos trabajarán 24 horas, así que habrán de estar bien montados y probados antes de ponerse en producción. - Inteligencia básica local; los módulos pueden tomar sus propias decisiones en ausencia del 'cerebro'. - Sencillez de uso; El sistema sera operado por usuarios que pueden no saber nada de el. - Todos los modulos deben tener una forma de activación/desactivaciòn mecánica en caso de fallo del sistema.
Roadmap[edit]
Para una versión 1.0 ya sería todo un logro tener la gestión de apagado y encendido del espacio, instalando módulos de control en regletas e interruptores.
- Funciones de Jarvis 5.0:
-Apagado/encendido de luces y regletas para automatizar el ritual de apagar y encender el espacio. -Motorización de consumos eléctricos. -Medición de la calidad del aire, temperatura, y detección de partículas toxicas. -Integración con el sistema de acceso de la puerta. -Botón de emergencia. -Integración con la pantalla de anuncios -Sistema de control por interface web/app móvil
- Funciones de Jarvis 10.0
-Limpieza del espacio a través de un ejercito de robots -Remo robotizado para enfatizar la limpieza y orden del espacio.
Formas de colaboración[edit]
Lineas de trabajo[edit]
*Trello : https://trello.com/b/VZ0hFJlI/jarvis-makespace Nos hemos mudado al trello de makespace, solicitar acceso a Javi, Nano o Cesar
Github[edit]
*https://github.com/makespacemadrid/Jarvis [Mini tutorial de git[1]]
Documentación[edit]
*https://github.com/makespacemadrid/Jarvis/wiki
Petición de funcionalidades/manejo de bugs[edit]
*https://github.com/makespacemadrid/Jarvis/issues
Cosas que no limpio todavía pues no se si están replicadas en otro sitio: