Difference between revisions of "Estado del arte en Salud y Bienestar"
From Wiki Makespace Madrid
Dario Salvi (Talk | contribs) (→Productos Open Source) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | + | = Productos comerciales = | |
− | == Textiles == | + | == Sistemas Textiles == |
* [http://www.nuubo.com/ Nuubo] | * [http://www.nuubo.com/ Nuubo] | ||
* [http://nyxdevices.com/ NYX devices] | * [http://nyxdevices.com/ NYX devices] | ||
− | == Sistemas | + | |
+ | == Sistemas móviles== | ||
* [http://www.lifewatchv.com/ Lifewatch] | * [http://www.lifewatchv.com/ Lifewatch] | ||
− | |||
− | * [http://www. | + | = Proyectos abiertos = |
+ | |||
+ | * [http://www.fablabpisa.org/?page_id=520 Open Source for Biomedical Engineering] un proyecto del fablab de Pisa | ||
+ | * [http://osmdmadison.wordpress.com/ una iniciativa de dispositivos open source para la medicina] | ||
+ | |||
+ | == Blogs y noticias == | ||
+ | |||
+ | * [http://medicarduino.net Medicarduino] | ||
+ | |||
== Productos Open Source == | == Productos Open Source == | ||
Line 20: | Line 27: | ||
* [http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1525&context=cis_papers Medical Device Dongle], un dispositivo medico open source | * [http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1525&context=cis_papers Medical Device Dongle], un dispositivo medico open source | ||
* [http://www.engadget.com/2013/03/16/insert-coin-finalist-smartpulse-expand-bluetooth/?a_dgi=aolshare_twitter&goback=%2Egde_2181454_member_223487677 Smart Pulse], un pulsi oximetro con Bluetooth completamente open source | * [http://www.engadget.com/2013/03/16/insert-coin-finalist-smartpulse-expand-bluetooth/?a_dgi=aolshare_twitter&goback=%2Egde_2181454_member_223487677 Smart Pulse], un pulsi oximetro con Bluetooth completamente open source | ||
+ | * [http://www.arduino.cc/en/Main/BioSensorsBoard Bio Sensor Board], un Arduino que mide heart rate y galvanic skin response. Solo prototipo. | ||
+ | * [http://www.sensorica.co/home/about-us una compañia que pretende hacer dispositivos open para medicina] | ||
+ | |||
− | + | = Herramientas y ejemplos = | |
* [http://www.parallax.com/tabid/768/ProductID/884/Default.aspx Micro Medic Kit], kit de desarrollo para Arduino o Propeller | * [http://www.parallax.com/tabid/768/ProductID/884/Default.aspx Micro Medic Kit], kit de desarrollo para Arduino o Propeller | ||
* [http://www.cooking-hacks.com/index.php/ehealth-sensor-shield-biometric-medical-arduino-raspberry-pi.html eHealth shield] , shield para Arduino o Raspberry Pi para sensores medicos | * [http://www.cooking-hacks.com/index.php/ehealth-sensor-shield-biometric-medical-arduino-raspberry-pi.html eHealth shield] , shield para Arduino o Raspberry Pi para sensores medicos | ||
* [http://www.ultra-lab.net/tienda/muscle-sensor-v3-kit Muscle sensor kit], shield para Ardunio para EMG | * [http://www.ultra-lab.net/tienda/muscle-sensor-v3-kit Muscle sensor kit], shield para Ardunio para EMG | ||
+ | * [http://codinglab.blogspot.be/2013/07/my-heartbeat.html Arduino y ECG] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Proyectos]][[Category:Proyecto de documentación]] |
Latest revision as of 12:05, 2 June 2015
Contents
Productos comerciales[edit]
Sistemas Textiles[edit]
Sistemas móviles[edit]
Proyectos abiertos[edit]
- Open Source for Biomedical Engineering un proyecto del fablab de Pisa
- una iniciativa de dispositivos open source para la medicina
Blogs y noticias[edit]
Productos Open Source[edit]
- Medical Device Dongle, un dispositivo medico open source
- Smart Pulse, un pulsi oximetro con Bluetooth completamente open source
- Bio Sensor Board, un Arduino que mide heart rate y galvanic skin response. Solo prototipo.
- una compañia que pretende hacer dispositivos open para medicina
Herramientas y ejemplos[edit]
- Micro Medic Kit, kit de desarrollo para Arduino o Propeller
- eHealth shield , shield para Arduino o Raspberry Pi para sensores medicos
- Muscle sensor kit, shield para Ardunio para EMG
- Arduino y ECG