Difference between revisions of "Captador luz solar con conducción por fibra óptica"
From Wiki Makespace Madrid
Javi Montero (Talk | contribs) (→Detalles) |
m (→Referencias:) |
||
(15 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
'''ESTADO:''' En definición y búsqueda de miembros | '''ESTADO:''' En definición y búsqueda de miembros | ||
− | '''Miembros:''' Javier Grana, Javi Montero... | + | '''Miembros:''' Javier Grana, Javi Montero, [[User:Jose Maria Martin]]..., Francisco |
=== Objetivo === | === Objetivo === | ||
Line 27: | Line 27: | ||
*Unidad de control de motores (Arduino) | *Unidad de control de motores (Arduino) | ||
*Carcasa | *Carcasa | ||
− | *Fibra optica y | + | *Fibra optica tipo FOA/PMMA de 3mm y NA=0.5==30º [http://www.thefoa.org/tech/ref/basic/fiber.html The FOA Reference] [http://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_aperture NA] |
− | + | ||
'''Sistema de posicionamiento:''' | '''Sistema de posicionamiento:''' | ||
− | *Opción 1: por cálculo de posición relativa del sol con fecha+hora+latitud+altitud+orientación, etc. (HELP.1 ¿podrá Arduino calcular posición?) | + | *Opción 1: por cálculo de posición relativa del sol con fecha+hora+latitud+altitud+orientación, etc. (HELP.1 ¿podrá Arduino calcular posición?) http://cerebralmeltdown.com/Sun_Tracking_and_Heliostats/ (JM) |
− | http://cerebralmeltdown.com/Sun_Tracking_and_Heliostats/ (JM) | + | *Opción 2: por detección con sensores ópticos o con una webcam. (HELP.2) [http://www.instructables.com/id/Arduino-Solar-Tracker/ Arduino solar Tracker en Instructables] |
− | *Opción 2: por detección con sensores ópticos o con una webcam. (HELP.2) | + | |
'''Materiales:''' | '''Materiales:''' | ||
− | *Lente bicovexa 95mm | + | *Lente bicovexa 95mm -Prototipo #1 con d=89mm y 200mm de distancia focal |
− | *Fibra optica ¿1mm? | + | *Lente fresnel - Prototipo #2 (Interesa por ser más ligeras y tener focales menores pero desconocemos calidad de enfoque d<3mm) |
− | *Soportes y bastidores (Impresora 3D) | + | *Fibra optica ¿1mm? #1=3mm POF (Plasticc Optical Fibre) de PMMA por 72USD / bobina de 150m NA=0.5=30º angulo entrada luz en fibra respecto a al eje) |
+ | *Soportes y bastidores (Impresora 3D) - En diseño | ||
*Arduino | *Arduino | ||
*Motores paso a paso (x 2) | *Motores paso a paso (x 2) | ||
− | + | ===Referencias:=== | |
* Diagramas con monturas para alineamiento de lentes [http://www.edmundoptics.com/optomechanics/optical-mounts-plates/adjustable-kinematic-mounts/kinematic-circular-optical-mounts/2855?ref=related-products] | * Diagramas con monturas para alineamiento de lentes [http://www.edmundoptics.com/optomechanics/optical-mounts-plates/adjustable-kinematic-mounts/kinematic-circular-optical-mounts/2855?ref=related-products] | ||
+ | |||
+ | * Simulador posición sol: [http://astro.unl.edu/classaction/animations/coordsmotion/eclipticsimulator.html] | ||
+ | * Simulador sombras (para poder posicionar el heliostato): [http://www.findmyshadow.com/] | ||
* Lentes biconvexas calidad "prototipo" [http://www.edmundoptics.com/optics/optical-lenses/double-convex-dcx-spherical-singlet-lenses/50mm-larger-experimental-quality-double-convex-dcx-singlet-lenses/3488?PageNum=12&Sort=displayOrder&Order=asc#products] | * Lentes biconvexas calidad "prototipo" [http://www.edmundoptics.com/optics/optical-lenses/double-convex-dcx-spherical-singlet-lenses/50mm-larger-experimental-quality-double-convex-dcx-singlet-lenses/3488?PageNum=12&Sort=displayOrder&Order=asc#products] | ||
+ | * Internal Lighting by Solar Collectors and Optical Fibres[http://cdn.intechopen.com/pdfs-wm/12217.pdf] | ||
+ | |||
+ | * Fiber Optic Solar Lighting Roundup[http://ecogeek.org/2006/09/fiber-optic-solar-lighting-roundup/] | ||
+ | |||
+ | * Historia y evolución de los heliostatos [http://www.redrok.com/main.htm REDROCK] | ||
+ | |||
+ | * Museo con luz natural: [http://musee-soulages.grand-rodez.com/le-concept/] | ||
+ | |||
+ | '''Productos comerciales:''' | ||
+ | * Parans. Suecia.[http://www.parans.com/esp/] | ||
+ | * Himawari. Japón. [http://www.himawari-net.co.jp/e_page-index01.html] | ||
+ | * Sunlight direct.[http://www.sunlight-direct.com/product/] | ||
+ | * Cool Light: Fiber Optics Bring the Sun Indoors [http://www.dspof.com/en/support-pgdetail-153.html] | ||
Un saludo, | Un saludo, | ||
Javier Grana | Javier Grana | ||
11.07.2013 | 11.07.2013 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Category:Proyectos]][[Category:Ecología]] |
Latest revision as of 11:09, 26 April 2016
Contents
Captador luz solar con conducción por fibra óptica[edit]
ESTADO: En definición y búsqueda de miembros
Miembros: Javier Grana, Javi Montero, User:Jose Maria Martin..., Francisco
Objetivo[edit]
Hacer un prototipo motorizado con 1 lente que persiga al sol con luz directa.
Motivación[edit]
Este proyecto surje por el interés en energías limpias, la calidad de la luz solar, la autofabricación y el aprendizaje de nuevas materias.
Métodos y técnicas utilizadas[edit]
- Diseño CAD/CAM
- Impresión piezas 3D
- Programación Arduino
- Driver para motores paso a paso
Detalles[edit]
Elementos:
- Cabezal soporte lente y receptor fibra
- Bastidor giratorio motorizado
- Unidad de control de motores (Arduino)
- Carcasa
- Fibra optica tipo FOA/PMMA de 3mm y NA=0.5==30º The FOA Reference NA
Sistema de posicionamiento:
- Opción 1: por cálculo de posición relativa del sol con fecha+hora+latitud+altitud+orientación, etc. (HELP.1 ¿podrá Arduino calcular posición?) http://cerebralmeltdown.com/Sun_Tracking_and_Heliostats/ (JM)
- Opción 2: por detección con sensores ópticos o con una webcam. (HELP.2) Arduino solar Tracker en Instructables
Materiales:
- Lente bicovexa 95mm -Prototipo #1 con d=89mm y 200mm de distancia focal
- Lente fresnel - Prototipo #2 (Interesa por ser más ligeras y tener focales menores pero desconocemos calidad de enfoque d<3mm)
- Fibra optica ¿1mm? #1=3mm POF (Plasticc Optical Fibre) de PMMA por 72USD / bobina de 150m NA=0.5=30º angulo entrada luz en fibra respecto a al eje)
- Soportes y bastidores (Impresora 3D) - En diseño
- Arduino
- Motores paso a paso (x 2)
Referencias:[edit]
- Diagramas con monturas para alineamiento de lentes [1]
- Lentes biconvexas calidad "prototipo" [4]
- Internal Lighting by Solar Collectors and Optical Fibres[5]
- Fiber Optic Solar Lighting Roundup[6]
- Historia y evolución de los heliostatos REDROCK
- Museo con luz natural: [7]
Productos comerciales:
- Parans. Suecia.[8]
- Himawari. Japón. [9]
- Sunlight direct.[10]
- Cool Light: Fiber Optics Bring the Sun Indoors [11]
Un saludo, Javier Grana 11.07.2013