Difference between revisions of "Grupo acondicionamiento del espacio"
(→Plan de Acción:) |
(→Otras opciones posibles, que quizás retomemos más adelante) |
||
(27 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
En esta carpeta se encuentran los planos en dwg del espacio y la documentación de una de las licencias anteriores, con secciones y plantas. | En esta carpeta se encuentran los planos en dwg del espacio y la documentación de una de las licencias anteriores, con secciones y plantas. | ||
https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BwE81XwpJjISLU9aOTQwOXN2Tk0 | https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BwE81XwpJjISLU9aOTQwOXN2Tk0 | ||
− | == Plan de Acción: == | + | == Plan de Acción Enero-Febrero 2014== |
+ | === Estado del espacio === | ||
+ | El espacio ya consta de puerta, la temperatura media está en 17-20 ºC. | ||
+ | A raíz de la reunión de noviembre se situó un bastidor en la ventana a fachada, que da a la zona de sofás. Queda pendiente fijar el bastidor con un material tipo velcro para que aisle mejor. Ver fotos: | ||
+ | |||
+ | === Prioridades a resolver === | ||
+ | # '''Almacenamiento'''. Estanterías de fondo unos 40 cm para tener zona de almacenamiento de herramientas, y poder dejar las mesas liberadas para trabajar. | ||
+ | # dos''' ''' | ||
+ | # tres''' ''' | ||
+ | |||
+ | == Plan de Acción Noviembre 2013 == | ||
* Diseñar y presupuestar dos elementos que puedan evitar la pérdida de calor a través de las ventanas. Puede ser desde unas cortinas super gruesas a unos bastidores de madera que tensan una superfice plástica, y que encajan en el hueco de las ventanas. | * Diseñar y presupuestar dos elementos que puedan evitar la pérdida de calor a través de las ventanas. Puede ser desde unas cortinas super gruesas a unos bastidores de madera que tensan una superfice plástica, y que encajan en el hueco de las ventanas. | ||
Line 13: | Line 23: | ||
-Las partes "menos útiles" son: el elevador, la rampa hasta que el suelo es plano y también quizás la parte de la libreria sofa, aseos, con eso ya reduciríamos notablemente los metros cúbicos a calentar. | -Las partes "menos útiles" son: el elevador, la rampa hasta que el suelo es plano y también quizás la parte de la libreria sofa, aseos, con eso ya reduciríamos notablemente los metros cúbicos a calentar. | ||
− | == Fascinación por las cúpulas | + | === 9 Noviembre 2013 === |
− | + | El 9 de Noviembre Japi, Jorge y Sara deciden hacer una lista de la compra para hacer una protección contra el frío para una de las ventanas del espacio. Además, con el resto de presentes, se decide hacer un piloto de zona protegida del frío con tensores y plástico aprovechando los pilares de dos crujías y el muro de medianera. Japi comenta que lo dibujará, y sacará superficies necesarias de plástico. | |
− | * http://indissoluble.com/projects/index.php/3032 | + | |
+ | '''1. Bastidores ventanas''' | ||
+ | En principio vamos a comprar material para hacer uno, y luego veremos a ver qué tal funciona. El hueco que estamos planteando cubrir con el bastidor es de 2.33x 1.87 m Puede ser de policarbonato con celdillas u otra opción... | ||
+ | * Lista de la compra de 1 bastidor: | ||
+ | - 4 escuadras de madera de pino. | ||
+ | |||
+ | - 2 listones de pino de 2.33 m (sección de 2.5cm x 2.5cm o 3cm x 3cm) | ||
+ | |||
+ | - 2 listones de pino de 1.87 m (sección de 2.5cm x 2.5cm o 3cm x 3cm) | ||
+ | |||
+ | - velcro de pegar 1 m | ||
+ | |||
+ | - 1 listón 1.60 m (para atornillar a la jamba y poder colocar el bastidor de manera frontal, para facilitar el quita y pon) | ||
+ | |||
+ | - 2 asideros para facilitar el quita y pon. | ||
+ | |||
+ | - Superficie del plástico : 2.33 x 1.87 | ||
+ | |||
+ | *Opciones y precios del policarbonato (Luis) | ||
+ | ''' | ||
+ | '''CEPLASA:''' | ||
+ | |||
+ | '''POLICARBONATO CELULAR TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO:''''' | ||
+ | |||
+ | Las medias planchas son de 1,5 x 2,1 mts y la plancha completa es de 3 x 2,1 mts: (mínimo te venden media plancha) | ||
+ | |||
+ | '''SECCIÓN: 0,4: 29,06 euros / 59,2 euros''' | ||
+ | |||
+ | '''SECCIÓN 0,6: 39,35 euros / 78,7 euros''' | ||
+ | |||
+ | '''SECCIÓN 0,8: 44,40 euros / 88,8 euros''' | ||
+ | |||
+ | '''SECCIÓN 1: 50,29 euros / 100,58 euros.''' | ||
+ | |||
+ | Como las medidas del bastidor son 2,33 x 1,87 realmente media plancha (1,5 x 2,1) se queda corta, pero con una plancha tenemos mucho material sobrante. Yo recomendaría usar media plancha y cubrir los bordes con madera o similar para cerrar la diferencia entre el bastidor y la media plancha. Media plancha de 0,4 son 39 euros! | ||
+ | |||
+ | Es mucho más barato cualquier otro plástico cutre con una doble capa, pero es cierto que el policarbonato celular es muy buen aislante a demás de ser muy bonito. La sección de 0,6 yo creo que puede funcionar. | ||
+ | |||
+ | '''2. Aislamiento piloto entre crujías y muro al lado del office.''' | ||
+ | Se plantea como zona de trabajo para estar con el portátil en invierno. | ||
+ | Vamos a replicar el trabajo documentado en esta página: | ||
+ | http://instantaarhus.com/ | ||
+ | |||
+ | == Otras opciones posibles, que quizás retomemos más adelante== | ||
+ | '''Fascinación por las cúpulas''' | ||
+ | ''Ha surgido en la lista la utilización de cúpulas para acondicionar térmicamente el espacio, pero tras varias reuniones no se ha considerado esta opción como viable, por la cantidad de espacio que ocupan. Se ha optado por soluciones más cuadriculadas y sencillas basadas en tirar tensores asociados a las crujías y así delimitar los espacios. Aún así dejo aquí lo que se ha ido aportando a través de la lista. | ||
+ | '' | ||
+ | * Referencia a proyecto en Roma Indissoluble [http://indissoluble.com/projects/index.php/3032] | ||
* Aportación de Cole sobre cúpulas y dodecaedros: | * Aportación de Cole sobre cúpulas y dodecaedros: | ||
Por si es de interés y para haceros una idea de las necesidades de un dodecaedro tan sólo habría que imprimir unos cuantos conectores de 5 vías. | Por si es de interés y para haceros una idea de las necesidades de un dodecaedro tan sólo habría que imprimir unos cuantos conectores de 5 vías. | ||
Line 48: | Line 105: | ||
- 100 tuercas M3 | - 100 tuercas M3 | ||
- 100 tornillos M3 de cabeza ALLEN | - 100 tornillos M3 de cabeza ALLEN | ||
− | |||
− | |||
== Links en información que ha ido surgiendo en la lista == | == Links en información que ha ido surgiendo en la lista == | ||
Line 57: | Line 112: | ||
*Solución comercial para separar espacios: http://www.cortinasdelamas.es/Cortina_de_lamas.html | *Solución comercial para separar espacios: http://www.cortinasdelamas.es/Cortina_de_lamas.html | ||
− | * Lugares donde comprar materiales: http://www.resopal.com/Decoracion/centros/madrid/calle-cronos1.html | + | * Lugares donde comprar materiales: |
+ | http://www.manuplas.com/ | ||
+ | http://www.ceplasa.com/ | ||
+ | http://www.resopal.com/Decoracion/centros/madrid/calle-cronos1.html |
Latest revision as of 12:19, 19 January 2014
Contents
Documentación del local necesaria[edit]
En esta carpeta se encuentran los planos en dwg del espacio y la documentación de una de las licencias anteriores, con secciones y plantas. https://drive.google.com/?tab=mo&authuser=0#folders/0BwE81XwpJjISLU9aOTQwOXN2Tk0
Plan de Acción Enero-Febrero 2014[edit]
Estado del espacio[edit]
El espacio ya consta de puerta, la temperatura media está en 17-20 ºC. A raíz de la reunión de noviembre se situó un bastidor en la ventana a fachada, que da a la zona de sofás. Queda pendiente fijar el bastidor con un material tipo velcro para que aisle mejor. Ver fotos:
Prioridades a resolver[edit]
- Almacenamiento. Estanterías de fondo unos 40 cm para tener zona de almacenamiento de herramientas, y poder dejar las mesas liberadas para trabajar.
- dos
- tres
Plan de Acción Noviembre 2013[edit]
- Diseñar y presupuestar dos elementos que puedan evitar la pérdida de calor a través de las ventanas. Puede ser desde unas cortinas super gruesas a unos bastidores de madera que tensan una superfice plástica, y que encajan en el hueco de las ventanas.
- Plantear el tema de las cortinas (a modo de carnicería/tabacalera) de PVC separando partes del espacio.
- Separar del volumen total a calefactar las partes menos útilizadas del local:
- La partes que se pueden "separar" o aislar no tienen que solamente las que habitamos, sino quizá las que menos habitamos, reduciendo el espacio de trabajo a lo que realmente es. Al reducir ese espacio o aislarlo de lo que no utilizamos ya lo hacemos más fácil de calentar.
- Lo más importante y primero que habría que hacer quizá es cerrar toda esa superficie del elevador, por que son muchos metros cúbicos que no se emplean y que se comen el gran parte del calor que podamos
-Las partes "menos útiles" son: el elevador, la rampa hasta que el suelo es plano y también quizás la parte de la libreria sofa, aseos, con eso ya reduciríamos notablemente los metros cúbicos a calentar.
9 Noviembre 2013[edit]
El 9 de Noviembre Japi, Jorge y Sara deciden hacer una lista de la compra para hacer una protección contra el frío para una de las ventanas del espacio. Además, con el resto de presentes, se decide hacer un piloto de zona protegida del frío con tensores y plástico aprovechando los pilares de dos crujías y el muro de medianera. Japi comenta que lo dibujará, y sacará superficies necesarias de plástico.
1. Bastidores ventanas En principio vamos a comprar material para hacer uno, y luego veremos a ver qué tal funciona. El hueco que estamos planteando cubrir con el bastidor es de 2.33x 1.87 m Puede ser de policarbonato con celdillas u otra opción...
- Lista de la compra de 1 bastidor:
- 4 escuadras de madera de pino.
- 2 listones de pino de 2.33 m (sección de 2.5cm x 2.5cm o 3cm x 3cm)
- 2 listones de pino de 1.87 m (sección de 2.5cm x 2.5cm o 3cm x 3cm)
- velcro de pegar 1 m
- 1 listón 1.60 m (para atornillar a la jamba y poder colocar el bastidor de manera frontal, para facilitar el quita y pon)
- 2 asideros para facilitar el quita y pon.
- Superficie del plástico : 2.33 x 1.87
- Opciones y precios del policarbonato (Luis)
CEPLASA:
POLICARBONATO CELULAR TRANSPARENTE O TRANSLUCIDO:
Las medias planchas son de 1,5 x 2,1 mts y la plancha completa es de 3 x 2,1 mts: (mínimo te venden media plancha)
SECCIÓN: 0,4: 29,06 euros / 59,2 euros
SECCIÓN 0,6: 39,35 euros / 78,7 euros
SECCIÓN 0,8: 44,40 euros / 88,8 euros
SECCIÓN 1: 50,29 euros / 100,58 euros.
Como las medidas del bastidor son 2,33 x 1,87 realmente media plancha (1,5 x 2,1) se queda corta, pero con una plancha tenemos mucho material sobrante. Yo recomendaría usar media plancha y cubrir los bordes con madera o similar para cerrar la diferencia entre el bastidor y la media plancha. Media plancha de 0,4 son 39 euros!
Es mucho más barato cualquier otro plástico cutre con una doble capa, pero es cierto que el policarbonato celular es muy buen aislante a demás de ser muy bonito. La sección de 0,6 yo creo que puede funcionar.
2. Aislamiento piloto entre crujías y muro al lado del office. Se plantea como zona de trabajo para estar con el portátil en invierno. Vamos a replicar el trabajo documentado en esta página: http://instantaarhus.com/
Otras opciones posibles, que quizás retomemos más adelante[edit]
Fascinación por las cúpulas Ha surgido en la lista la utilización de cúpulas para acondicionar térmicamente el espacio, pero tras varias reuniones no se ha considerado esta opción como viable, por la cantidad de espacio que ocupan. Se ha optado por soluciones más cuadriculadas y sencillas basadas en tirar tensores asociados a las crujías y así delimitar los espacios. Aún así dejo aquí lo que se ha ido aportando a través de la lista.
* Referencia a proyecto en Roma Indissoluble [1]
- Aportación de Cole sobre cúpulas y dodecaedros:
Por si es de interés y para haceros una idea de las necesidades de un dodecaedro tan sólo habría que imprimir unos cuantos conectores de 5 vías. Para las pruebas nos servirían las varillas de longitud A de 1'4m de la domo de Clone Wars.
Aquí va una porción del texto del reto que preparamos el año pasado para la OSHWDEM 2012 en A Coruña: ".... ¿Cómo es la cúpula?
La cúpula geodésica es una estructura que se asemeja a una semiesfera. La cúpula que vamos a montar tiene un radio de 2'5 metros. Se trata de un Icosaedro 2V/L2. Se emplean conectores de 5 y 6 vértices y varillas de dos longitudes diferentes. Podéis ver los cálculos aquí: http://simplydifferently.org/Geodesic_Dome_Notes?page=3#2V/L2%20Icosahedron%20Dome Para ver las proporciones cambiad la 'd' por 5 (corresponde al diámetro, en metros, de la superficie base que ocupa la cúpula) Observad al lado derecho las dimensiones de la cúpula de 2'5 metros de altura con un ser humano de 1,70 m de alto. El material necesario es: - 30 varillas de longitud A = 1'4m - 35 varillas de longitud B = 1'6m - 20 conectores de 6 vías. (Cada conector de 6 vías está compuesto por 7 objetos imprimibles: 6 caperuzas de varilla y el cuerpo del conector de 6 vías) Total: 140 objetos. http://www.thingiverse.com/thing:8985 - 6 conectores de 5 vías. (Cada conector de 5 vías está compuesto por 6 objetos imprimibles: 5 caperuzas de varilla y el cuerpo del conector de 5 vías) Total: 36 objetos. http://www.thingiverse.com/thing:8985
( En total son 176 objetos imprimibles)
- 150 tuercas M3 - 150 tornillos M3 de cabeza ALLEN
¿Cómo es el dodecaedro?
El dodecaedro es un poliedro de doce caras. Vamos a construir un dodecaedro convexo o también denominado regular, puesto que sus doce caras serán pentágonos. Para ello emplearemos varillas de haya de 1m de longitud e igualmente los conectores de EFFALO antes mencionados.
El material necesario es: - 30 varillas de 1m de longitud - 20 conectores de 5 vías. (Cada conector de 5 vías está compuesto por 6 objetos imprimibles: 5 caperuzas de varilla y el cuerpo del conector de 5 vías) Total: 100 objetos. http://www.thingiverse.com/thing:8985
( En total son 100 objetos imprimibles)
- 100 tuercas M3 - 100 tornillos M3 de cabeza ALLEN
Links en información que ha ido surgiendo en la lista[edit]
- Lista de materiales plásticos de Luis: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgE81XwpJjISdDdxdFFXRmlPSUV2QVdvRTQxVUM4Nnc&usp=sharing
- Solución comercial para separar espacios: http://www.cortinasdelamas.es/Cortina_de_lamas.html
- Lugares donde comprar materiales:
http://www.manuplas.com/ http://www.ceplasa.com/ http://www.resopal.com/Decoracion/centros/madrid/calle-cronos1.html