Difference between revisions of "Sensorino"
Dario Salvi (Talk | contribs) (añadido contenido correo mio incial) |
Dario Salvi (Talk | contribs) (añadidos enlaces y mas proyectos) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | |||
+ | == Nombre proyecto == | ||
+ | |||
+ | ESTADO: IDEA | ||
+ | |||
+ | Miembros: [[User:Dario_Salvi]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === Objetivo === | ||
+ | |||
+ | construir una red de sensores compatibles con el IDE de Arduino y que cuesten menos que 10 € con todo incluido. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Motivación === | ||
+ | |||
+ | Hay muchas aplicaciones donde lo que queremos es simplemente un medio de enviar y recibir información sencilla sin tener pero que cablear toda el entorno. Un ejemplo es la casa, por ejemplo nos interesa saber que puertas o ventanas están abiertas, queremos apagar o encender tal luz o electrodoméstico etc. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Antecedentes === | ||
+ | |||
+ | Hay muchos proyectos para redes de sensores y productos comerciales, pero ninguno hasta ahora verdaderamente barato (es decir <10€) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Métodos y técnicas utilizadas === | ||
+ | |||
+ | Estamos buscando alternativas, abajo hay una recopilación de posibilidades. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Detalles === | ||
Line 4: | Line 34: | ||
Recopilación de plataformas existentes: | Recopilación de plataformas existentes: | ||
− | PanStamp: | + | [http://www.panstamp.com/ PanStamp]: |
Precio placa base (1 unidad): 18.55$ | Precio placa base (1 unidad): 18.55$ | ||
Line 13: | Line 43: | ||
8 pines ADC, 10 pines digitales, PWM, I2C | 8 pines ADC, 10 pines digitales, PWM, I2C | ||
− | + | * pequeño | |
− | + | * bajo consumo | |
− | + | * compatible Arduino | |
− | + | * disponibilidad de soportes | |
− | + | * disponibilidad de cajas | |
− | + | * disponibilidad de un SW de recogida datos (Lagarto) | |
− | + | * disponibilidad de un shield para Raspberry PI | |
− | Arduino BT: | + | [http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardBT?from=Main.ArduinoBoardBluetooth Arduino BT]: |
Precio placa base (1 unidad): 40 US$ | Precio placa base (1 unidad): 40 US$ | ||
Line 31: | Line 61: | ||
6 pines analógicos y 14 pines digitales con PWM, I2C, SPI | 6 pines analógicos y 14 pines digitales con PWM, I2C, SPI | ||
− | + | * Arduino oficial | |
− | + | * comunicación estandar compatible con móviles | |
− | + | * disponibilidad de shields (todos los compatibles Arduino) | |
− | + | * chipset BT conocido y programable con muchos perfiles | |
− | Flutter: | + | [http://www.kickstarter.com/projects/2021474419/flutter-20-wireless-arduino-with-half-mile-1km-ran Flutter]: |
Precio placa base (1 unidad): 20US$ (proyecto todavía no maduro) | Precio placa base (1 unidad): 20US$ (proyecto todavía no maduro) | ||
Line 47: | Line 77: | ||
− | + | * largo alcance (1Km) | |
− | + | * compatible Arduino | |
− | + | * criptografia integrada 256-bit AES | |
− | RFDuino: | + | [http://www.rfduino.com/ RFDuino]: |
Precio placa base (1 unidad): 20 US$ | Precio placa base (1 unidad): 20 US$ | ||
Line 62: | Line 92: | ||
7 GPIO configurables como: Digital IO, Analog ADC, SPI, I2C, UART and PWM | 7 GPIO configurables como: Digital IO, Analog ADC, SPI, I2C, UART and PWM | ||
− | + | * comunicación estándar (compatible con moviles ultima generacion y PCs) | |
− | + | * pequeño | |
− | + | * bajo consumo | |
− | + | * disponibilidad de soportes | |
− | + | * disponibilidad de (algunos) shields | |
− | + | ^* compatible Arduino | |
+ | |||
+ | |||
+ | Nota: he visto que RaspberryPi suporta BTLE, ver: [http://mike.saunby.net/2013/04/raspberry-pi-and-ti-cc2541-sensortag.html y http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=46&t=16555 este] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.z-wave.com/modules/ZwaveStart/ ZWave]: | ||
+ | |||
+ | para una aplicación sencilla tipo domotica se pueden comprar productos ZWave ya [http://zwave.es/ hechos y listos] dado que al final el precio va a ser el mismo o incluso menor. | ||
+ | Lo único que puede costar mas en ZWave es la central de control, pero hay opciones para hacerse una casera con un PC con [http://en.z-wave.me/content/what-z-way SW open source asociado] e incluso [http://blog.hekkers.net/2013/03/12/raspberry-pi-and-razberry-as-z-wave-controller/ una placa para RaspberryPi]. | ||
+ | Si ademas queremos crearnos un sensor o actuador que no esté disponible en el mercado hay módulos de comunicación compatibles con Arduino como [este http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=90_92&products_id=2169]. | ||
+ | Existe una placa Arduino compatible con ZWave integrado, hay un proyecto de Intel: [https://sites.google.com/site/arduinozwave/ Zarduino] que parece que alguien se [http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251204969730&item=251204969730&lgeo=1&vectorid=229466 haya puesto a vender] por [http://www.homescenario.com/home/index.html# esta casa]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [https://www.sparkdevices.com/ SparkCore]: | ||
+ | |||
+ | Precio placa base (1 unidad): 40 US$ | ||
+ | |||
+ | tecnologías: | ||
+ | WIFI: Texas Instruments SimpleLink CC3000, 802.11b/g | ||
+ | STM32F103 microcontroller, ARM Cortex M3 | ||
+ | 8 digital I/O pins, 8 analog I/O pins | ||
+ | 4 PWM pins; UART (Serial), SPI, I2C, and JTAG peripherals available | ||
+ | 32-bit 72Mhz processor | ||
+ | 128KB of Flash, 20KB of RAM | ||
+ | 2MB of external flash | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * estandar Wifi | ||
+ | * pequeño | ||
+ | * compatible Arduino | ||
+ | * programación on air (sin cables USB) !!! | ||
+ | * plataforma de desarrollo de aplicaciones online (Spark Cloud) con API sencilla | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.kickstarter.com/projects/kytelabs/bleduino-bluetooth-40-ble-made-easy-arduino-compat BLEDuino]: | ||
+ | |||
+ | Precio placa base (1 unidad): 34 US$ | ||
+ | |||
+ | tecnologías: | ||
+ | ATmega32u4 | ||
+ | Supply Voltage - 5V | ||
+ | GPIO Pins - 21 | ||
+ | PWM Channels - 6 | ||
+ | Analog Input Channels - 12 | ||
+ | Serial Communication: UART, SPI, I2C | ||
+ | Bluetooth 4.0 (BLE) - nRF8001 | ||
+ | Dedicated controller for nRF8001 | ||
+ | Expected BLE Range - at least 80ft (Currently testing) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * estandar BLE | ||
+ | * shields de adaptacion para shields estandar | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [http://www.kickstarter.com/projects/digistump/digix-the-ultimate-arduino-compatible-board-with-w DigiX]: | ||
+ | |||
+ | Precio placa base (1 unidad): 59 US$ | ||
+ | |||
+ | tecnologías: | ||
+ | Arduino Due compatible | ||
+ | Wifi and Mesh networking | ||
+ | Audio | ||
+ | USB OTG | ||
+ | microSD | ||
+ | 99 IO pins | ||
+ | |||
+ | * potente | ||
+ | * muchos pins | ||
+ | * WIFI | ||
+ | [http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01 nRF24L01]: | ||
− | + | siguiendo mis investigaciones sobre redes de sensores low cost compatibles con Arduino, he notado que el chip RF mas barato que hay ahora en venta es el [http://www.seeedstudio.com/depot/nrf24l01module-p-1394.html?cPath=19 nRF24L01+Module], añadido con un [http://www.seeedstudio.com/depot/arduino-pro-mini-328-33v8mhz-p-1442.html?cPath=6_7 Arduino mini] o quizas con un [http://arduino-for-beginners.blogspot.com.es/2013/08/getting-nrf24l01-to-work-with-attiny84.html ATtiny84] igual se puede crear un nodo con comunicación wireless, de muy bajo consumo y por menos que 10 US$ ! | |
+ | Hay librerias para nRF24L01 compatibles con Arduino: http://maniacbug.github.io/RF24/ y https://github.com/aaronds/arduino-nrf24l01. | ||
+ | Y si quieres juntarlo a una RaspberryPi [http://arduino-for-beginners.blogspot.com.es/2013/02/setup-nordic-nrf24l01-rf-modules-to.html no hay ningún problema]. | ||
+ | El chip te da la posibilidad de crear redes sencillas [http://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=2.4G_Wireless_nRF24L01p_with_PA_and_LNA de tipo estrella]. |
Revision as of 16:15, 10 September 2013
Contents
Nombre proyecto
ESTADO: IDEA
Miembros: User:Dario_Salvi
Objetivo
construir una red de sensores compatibles con el IDE de Arduino y que cuesten menos que 10 € con todo incluido.
Motivación
Hay muchas aplicaciones donde lo que queremos es simplemente un medio de enviar y recibir información sencilla sin tener pero que cablear toda el entorno. Un ejemplo es la casa, por ejemplo nos interesa saber que puertas o ventanas están abiertas, queremos apagar o encender tal luz o electrodoméstico etc.
Antecedentes
Hay muchos proyectos para redes de sensores y productos comerciales, pero ninguno hasta ahora verdaderamente barato (es decir <10€)
Métodos y técnicas utilizadas
Estamos buscando alternativas, abajo hay una recopilación de posibilidades.
Detalles
Recopilación de plataformas existentes:
Precio placa base (1 unidad): 18.55$
tecnologías: Atmega328p + CC1101 IC alance teórico: 200 metros en espacio abierto 8 pines ADC, 10 pines digitales, PWM, I2C
- pequeño
- bajo consumo
- compatible Arduino
- disponibilidad de soportes
- disponibilidad de cajas
- disponibilidad de un SW de recogida datos (Lagarto)
- disponibilidad de un shield para Raspberry PI
Precio placa base (1 unidad): 40 US$
tecnologías: ATmega328 y Bluegiga WT11 alcance teórico: 100 metros en espacio abierto 6 pines analógicos y 14 pines digitales con PWM, I2C, SPI
- Arduino oficial
- comunicación estandar compatible con móviles
- disponibilidad de shields (todos los compatibles Arduino)
- chipset BT conocido y programable con muchos perfiles
Precio placa base (1 unidad): 20US$ (proyecto todavía no maduro)
tecnologías: Atmel SAM3s Atmel ATSHA204 TI CC1101
- largo alcance (1Km)
- compatible Arduino
- criptografia integrada 256-bit AES
Precio placa base (1 unidad): 20 US$
tecnologías: Nordic 32 bit ARM Cortex-M0 Bluetooth 4 Low Energy alcance teórico: 50 metros en espacio abierto 7 GPIO configurables como: Digital IO, Analog ADC, SPI, I2C, UART and PWM
- comunicación estándar (compatible con moviles ultima generacion y PCs)
- pequeño
- bajo consumo
- disponibilidad de soportes
- disponibilidad de (algunos) shields
^* compatible Arduino
Nota: he visto que RaspberryPi suporta BTLE, ver: y http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=46&t=16555 este
para una aplicación sencilla tipo domotica se pueden comprar productos ZWave ya hechos y listos dado que al final el precio va a ser el mismo o incluso menor. Lo único que puede costar mas en ZWave es la central de control, pero hay opciones para hacerse una casera con un PC con SW open source asociado e incluso una placa para RaspberryPi. Si ademas queremos crearnos un sensor o actuador que no esté disponible en el mercado hay módulos de comunicación compatibles con Arduino como [este http://www.elechouse.com/elechouse/index.php?main_page=product_info&cPath=90_92&products_id=2169]. Existe una placa Arduino compatible con ZWave integrado, hay un proyecto de Intel: Zarduino que parece que alguien se haya puesto a vender por esta casa.
Precio placa base (1 unidad): 40 US$
tecnologías: WIFI: Texas Instruments SimpleLink CC3000, 802.11b/g STM32F103 microcontroller, ARM Cortex M3 8 digital I/O pins, 8 analog I/O pins 4 PWM pins; UART (Serial), SPI, I2C, and JTAG peripherals available 32-bit 72Mhz processor 128KB of Flash, 20KB of RAM 2MB of external flash
- estandar Wifi
- pequeño
- compatible Arduino
- programación on air (sin cables USB) !!!
- plataforma de desarrollo de aplicaciones online (Spark Cloud) con API sencilla
Precio placa base (1 unidad): 34 US$
tecnologías: ATmega32u4 Supply Voltage - 5V GPIO Pins - 21 PWM Channels - 6 Analog Input Channels - 12 Serial Communication: UART, SPI, I2C Bluetooth 4.0 (BLE) - nRF8001 Dedicated controller for nRF8001 Expected BLE Range - at least 80ft (Currently testing)
- estandar BLE
- shields de adaptacion para shields estandar
Precio placa base (1 unidad): 59 US$
tecnologías: Arduino Due compatible Wifi and Mesh networking Audio USB OTG microSD 99 IO pins
- potente
- muchos pins
- WIFI
siguiendo mis investigaciones sobre redes de sensores low cost compatibles con Arduino, he notado que el chip RF mas barato que hay ahora en venta es el nRF24L01+Module, añadido con un Arduino mini o quizas con un ATtiny84 igual se puede crear un nodo con comunicación wireless, de muy bajo consumo y por menos que 10 US$ ! Hay librerias para nRF24L01 compatibles con Arduino: http://maniacbug.github.io/RF24/ y https://github.com/aaronds/arduino-nrf24l01. Y si quieres juntarlo a una RaspberryPi no hay ningún problema. El chip te da la posibilidad de crear redes sencillas de tipo estrella.