Difference between revisions of "PizarraDigitalInteractiva"
From Wiki Makespace Madrid
m (Tratar de estandarizar la entrada) |
(Inclusión de página en las nuevas categorías) |
||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Miembros: Jorge Cano, José Luis Revuelta, Santiago Salvador, (añádete, si te interesa) | Miembros: Jorge Cano, José Luis Revuelta, Santiago Salvador, (añádete, si te interesa) | ||
− | === | + | === Objetivos === |
− | Disponer de un sistema de presentación ágil, dinámico | + | * Disponer de un sistema de presentación ágil, dinámico e interactivo |
+ | * Demostrar(nos) que es posible construir una pizarra interactiva con un bajo presupuesto. | ||
=== Motivación === | === Motivación === | ||
'''¿Cómo va a funcionar?''' | '''¿Cómo va a funcionar?''' | ||
− | * [https://www.youtube.com/watch?v=_avg5Fr7YC4] | + | * Jonh Chung Lee [http://johnnylee.net/projects/wii/] demuestra en varios videos en Youtube que es posible hacer una pizarra interactiva, entre otras cosas sorprendentes, con el mando de una wii, con un bajo presupuesto. |
− | + | * Ejemplos de proyectos hechos por seguidores de John: | |
+ | [https://www.youtube.com/watch?v=_avg5Fr7YC4] | ||
=== Métodos y técnicas utilizadas === | === Métodos y técnicas utilizadas === | ||
'''¿Qué necesitamos?''' | '''¿Qué necesitamos?''' | ||
− | * Ordenador + | + | * Ordenador + 2 programas |
* Videoproyector | * Videoproyector | ||
* Mando de wii | * Mando de wii | ||
* Puntero de infrarrojos | * Puntero de infrarrojos | ||
− | * | + | * Bluetooth, si no lo incluye el pc. |
'''¿Qué tareas son previsibles realizar?''' | '''¿Qué tareas son previsibles realizar?''' | ||
* Montar los objetos | * Montar los objetos | ||
− | * | + | * instalar los programas (En en centro de software de Ubuntu tenemos: Wmgui + Pytho-whiteboard) |
− | * Comprobar el funcionamiento | + | * Identificar la wii mediante el Wmgui, conectar el Python-whiteboard y calibrar la pizarra. |
− | * Fijar lo mas posible los objetos al lugar en que se | + | * Comprobar el funcionamiento. |
+ | * Fijar lo mas posible los objetos al lugar en que se van quedar colocados. | ||
'''¿Cómo nos vamos a organizar?''' | '''¿Cómo nos vamos a organizar?''' | ||
− | * S va a traer el mando de la wii | + | * S va a traer el mando de la wii, el puntero medio hecho y el bluetooth. |
=== Detalles === | === Detalles === | ||
Line 32: | Line 35: | ||
*Entre unas semanas y unos meses | *Entre unas semanas y unos meses | ||
+ | |||
+ | [[Category:Proyectos]][[Category:Multimedia]] |
Latest revision as of 13:07, 2 June 2015
Miembros: Jorge Cano, José Luis Revuelta, Santiago Salvador, (añádete, si te interesa)
Objetivos[edit]
- Disponer de un sistema de presentación ágil, dinámico e interactivo
- Demostrar(nos) que es posible construir una pizarra interactiva con un bajo presupuesto.
Motivación[edit]
¿Cómo va a funcionar?
- Jonh Chung Lee [1] demuestra en varios videos en Youtube que es posible hacer una pizarra interactiva, entre otras cosas sorprendentes, con el mando de una wii, con un bajo presupuesto.
- Ejemplos de proyectos hechos por seguidores de John:
Métodos y técnicas utilizadas[edit]
¿Qué necesitamos?
- Ordenador + 2 programas
- Videoproyector
- Mando de wii
- Puntero de infrarrojos
- Bluetooth, si no lo incluye el pc.
¿Qué tareas son previsibles realizar?
- Montar los objetos
- instalar los programas (En en centro de software de Ubuntu tenemos: Wmgui + Pytho-whiteboard)
- Identificar la wii mediante el Wmgui, conectar el Python-whiteboard y calibrar la pizarra.
- Comprobar el funcionamiento.
- Fijar lo mas posible los objetos al lugar en que se van quedar colocados.
¿Cómo nos vamos a organizar?
- S va a traer el mando de la wii, el puntero medio hecho y el bluetooth.
Detalles[edit]
¿Para cuando lo tendremos funcionando?
- Entre unas semanas y unos meses