Difference between revisions of "Manual de Supervivencia Maker (MSM)"
From Wiki Makespace Madrid
Javier Grana (Talk | contribs) (→Longitud máxima de los textos) |
Javier Grana (Talk | contribs) (→Longitud máxima de los textos) |
||
Line 10: | Line 10: | ||
− | '''Página 1 de cada guía''' | + | '''Página 1 de cada guía - Encabezado''' |
* Titulo proyecto (16pt): 116 caracteres | * Titulo proyecto (16pt): 116 caracteres | ||
+ | * Autores (10pt): 80 c. | ||
+ | * Foto: 67,7 x 48.6 mm | ||
* Introducción (9pt): 256 c. | * Introducción (9pt): 256 c. | ||
* Resumen (web): 256 c. | * Resumen (web): 256 c. | ||
Line 19: | Line 21: | ||
* Documentos (9pt): 3 l. x 80 c. | * Documentos (9pt): 3 l. x 80 c. | ||
* Conclusión (9pt): 165 c. | * Conclusión (9pt): 165 c. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Resto páginas con n-pasos''' | ||
+ | * Titulo de cada paso (10pt): 85 c. | ||
+ | * Texto (9pt): 8 l. x 130c. | ||
+ | * Cada paso puede tener 1,2 ó 3 fotos. | ||
+ | (para 1 foto 80x60mm) |
Revision as of 16:39, 25 September 2014
Proyecto: Manual de Supervivencia Maker (MSM)
Lista tareas edición libro MSM - "TRELLO"
Muestra diseño ficha Guía (sin contenidos reales)
Longitud máxima de los textos
Página 1 de cada guía - Encabezado
- Titulo proyecto (16pt): 116 caracteres
- Autores (10pt): 80 c.
- Foto: 67,7 x 48.6 mm
- Introducción (9pt): 256 c.
- Resumen (web): 256 c.
- Prerrequisitos: 5 líneas x 80 caracteres.
- Herramientas (9pt): 15 l. x 40 c.
- Piezas (9pt): 15 l. x 40 c.
- Documentos (9pt): 3 l. x 80 c.
- Conclusión (9pt): 165 c.
Resto páginas con n-pasos
- Titulo de cada paso (10pt): 85 c.
- Texto (9pt): 8 l. x 130c.
- Cada paso puede tener 1,2 ó 3 fotos.
(para 1 foto 80x60mm)