Difference between revisions of "SmartCama"
Dario Salvi (Talk | contribs) |
Dario Salvi (Talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
== SmartCama == | == SmartCama == | ||
− | ESTADO: | + | ESTADO: primeros pasitos |
Miembros: [[User:Dario_Salvi]], Enrique Vaquero, Gennady, Gala, Ricardo Padrino | Miembros: [[User:Dario_Salvi]], Enrique Vaquero, Gennady, Gala, Ricardo Padrino | ||
Line 22: | Line 22: | ||
* [http://www.trendhunter.com/trends/acuwake-sock Un calcetin despertador con vibración] | * [http://www.trendhunter.com/trends/acuwake-sock Un calcetin despertador con vibración] | ||
* [http://www.amazon.com/Zeo-ZEOBP01-Personal-Sleep-Manager/dp/B002IY65V4 un monitor con EEG, discontinuado] | * [http://www.amazon.com/Zeo-ZEOBP01-Personal-Sleep-Manager/dp/B002IY65V4 un monitor con EEG, discontinuado] | ||
+ | |||
+ | |||
=== Métodos y técnicas utilizadas === | === Métodos y técnicas utilizadas === | ||
− | El | + | La idea total está dibujada en la imagen aquí: [[File:IMG 20140610 211106.jpg]] |
+ | |||
+ | El proyecto se constituye de las siguientes partes: | ||
Hardware: | Hardware: | ||
Line 37: | Line 41: | ||
El objetivo es detectar señales fisiológicas (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ronquidos) y ambientales y correlarlas a las fases del sueño y a la calidad del sueño en general. | El objetivo es detectar señales fisiológicas (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ronquidos) y ambientales y correlarlas a las fases del sueño y a la calidad del sueño en general. | ||
− | + | Software: | |
+ | Empezamos con un SW para grabar, visualizar y analizar señales, para PC, escrito en JAVA. La idea es luego llevar parte de los algoritmos al firmware de Arduino y hacer que la aplicación esté en un movil (Android o iOS). | ||
− | + | ||
+ | El proyecto seguirá una filosofía open, sea en el diseño del hardware, sea en el software. | ||
=== Detalles === | === Detalles === | ||
+ | |||
==== reunión 10/6/2014 ==== | ==== reunión 10/6/2014 ==== | ||
Line 60: | Line 67: | ||
* los demás podríamos también grabar nuestros audios para poder comparar distintos microfonos | * los demás podríamos también grabar nuestros audios para poder comparar distintos microfonos | ||
* Gennady nos envia los datos del material conductor que compró | * Gennady nos envia los datos del material conductor que compró | ||
+ | |||
Ideas para el plástico: | Ideas para el plástico: | ||
usar PVC flexible, se puede comprar en Manuplast, (http://www.manuplas.com/ Pso Sta Mª de la Cabeza, 24) | usar PVC flexible, se puede comprar en Manuplast, (http://www.manuplas.com/ Pso Sta Mª de la Cabeza, 24) | ||
− | |||
Revision as of 21:10, 10 June 2014
Contents
SmartCama
ESTADO: primeros pasitos
Miembros: User:Dario_Salvi, Enrique Vaquero, Gennady, Gala, Ricardo Padrino
Objetivo
Crear un sensor para la cama para medir variables asociadas a la calidad del sueño.
Motivación
Mucha gente sufre de mala calidad del sueño, el sueño es uno de los ejes fisiológicos para vivir bien.
Antecedentes
Métodos y técnicas utilizadas
La idea total está dibujada en la imagen aquí:
El proyecto se constituye de las siguientes partes:
Hardware:
se trata de una banda de material plastico flexible con dos hojas de material conductor. En practica es un sensor capacitativo. La idea es muy similar a la de beddit. El sensor estaría conectado a un circuito amplificador y de ahí a un Arduino que mostrea la señal y la envía a un ordenador o un movil a través de un cable o de un circuito en radiofrecuencia (por ejemplo Bluetooth). A parte, se recogen señales audio, no sabemos bien todavía donde poner el micrófono y si usar uno o mas micrófonos (necesario para gente que duerme juntas). También se pueden recoger señales ambientales como la luz y el ruido ambiental.
El objetivo es detectar señales fisiológicas (frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, ronquidos) y ambientales y correlarlas a las fases del sueño y a la calidad del sueño en general.
Software:
Empezamos con un SW para grabar, visualizar y analizar señales, para PC, escrito en JAVA. La idea es luego llevar parte de los algoritmos al firmware de Arduino y hacer que la aplicación esté en un movil (Android o iOS).
El proyecto seguirá una filosofía open, sea en el diseño del hardware, sea en el software.
Detalles
reunión 10/6/2014
Hemos acordado el diseño general de la idea y algunos puntos a seguir.
Gennady se encargará mas de la parte electrónica y de los algoritmos.
Dario, Enrique, Ricardo y Gala del SW.
Como SW se empezará con un código sencillo para Arduino para recoger la señal y enviarla cruda al ordenador. En el ordenador empezaremos con java, para luego, a lo mejor, pasar a entornos móviles tipo Arduino o iOS. Si los algoritmos serán suficientemente sencillos se podrá llevar parte del filtrado y análisis de las señales al firmware de Arduino mismo. No se descarta usar alguna placa mas potente, por ejemplo una Raspberry.
Tareas:
- Enrique comparte los ficheros audio en Dropbox
- los demás podríamos también grabar nuestros audios para poder comparar distintos microfonos
- Gennady nos envia los datos del material conductor que compró
Ideas para el plástico:
usar PVC flexible, se puede comprar en Manuplast, (http://www.manuplas.com/ Pso Sta Mª de la Cabeza, 24)
Compras:
hemos quedado que si alguien encuentra algun material interesante para comprar que lo proponga a los demas para hacer una compra conjunta y luego nos repartimos el dinero