Difference between revisions of "M-Week Febrero 2014"
From Wiki Makespace Madrid
(Creada la página de la M-Week) |
Javier Grana (Talk | contribs) (→Proyectos) |
||
(9 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Introducción == | == Introducción == | ||
− | Queremos poner en movimiento Makespace Madrid, dedicando una semana a la creación de proyectos y prototipos con el incentivo de una fecha tope, las 20:00 del viernes | + | Queremos poner en movimiento Makespace Madrid, dedicando una semana a la creación de proyectos y prototipos con el incentivo de una fecha tope, las 20:00 del viernes 28 de Febrero de 2014! |
== Detalles del evento == | == Detalles del evento == | ||
Line 6: | Line 6: | ||
== Proyectos == | == Proyectos == | ||
− | Añadir en esta sección enlaces a los proyectos que queremos avanzar durante estos días. | + | Añadir en esta sección enlaces a los proyectos que queremos avanzar durante estos días. Podeis utilizar el formato de la [[Plantilla Proyecto]] |
+ | |||
+ | * [[Traje estilo Tron]] Se acerca el carnaval y la idea es crear un traje estilo Tron utilizando el shield de Cool Neon para Arduino. | ||
+ | * [[Efectos LED en rueda de bici]] - la idea es probar si se obtiene el efecto Persistence of Vision en un rueda de bici en marcha con LEDs y Arduinos. | ||
+ | * [[Bombilla LED de colores con Bluetooth Low Energy]] - Controlar desde un móvil una bombilla de colores comprada en [http://www.seeedstudio.com/depot/Yeelight-Blue-p-1678.html?cPath=81_116 SeeedStudio] | ||
+ | * [[Sistema apertura porton Makespace]] - Cambiar sistema de acceso al Makespace para todos los socios puedan acceder sin llave de seguridad y con bajo coste. |
Latest revision as of 10:21, 24 February 2014
Introducción[edit]
Queremos poner en movimiento Makespace Madrid, dedicando una semana a la creación de proyectos y prototipos con el incentivo de una fecha tope, las 20:00 del viernes 28 de Febrero de 2014!
Detalles del evento[edit]
Fecha: La M-Week abarca los días entre el 24 y el 28 de Febrero. Durante el primer día se organizarán los grupos, que presentarán resultados al final de semana. Durante estos días trataremos de estar abiertos la mayor parte del tiempo posible.
Proyectos[edit]
Añadir en esta sección enlaces a los proyectos que queremos avanzar durante estos días. Podeis utilizar el formato de la Plantilla Proyecto
- Traje estilo Tron Se acerca el carnaval y la idea es crear un traje estilo Tron utilizando el shield de Cool Neon para Arduino.
- Efectos LED en rueda de bici - la idea es probar si se obtiene el efecto Persistence of Vision en un rueda de bici en marcha con LEDs y Arduinos.
- Bombilla LED de colores con Bluetooth Low Energy - Controlar desde un móvil una bombilla de colores comprada en SeeedStudio
- Sistema apertura porton Makespace - Cambiar sistema de acceso al Makespace para todos los socios puedan acceder sin llave de seguridad y con bajo coste.