File list
This special page shows all uploaded files.
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |
Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
09:20, 28 February 2014 | Atmega temp internal.jpg (file) | 48 KB | Dario Salvi | Relación entre temperatura externa y adc del termistor interno del ATmega328 | 1 | |
13:28, 28 February 2014 | ControlLight.png (file) | 93 KB | Jmg | Screenshot de app para control la bombilla Yeelight Blue | 1 | |
10:59, 17 March 2014 | Cableado.jpg (file) | 39 KB | Arturo Pérez Mulas | Cableado de los motores - Ha habido que cambiarlo de Bipolar/paralelo a unipolar | 1 | |
13:57, 17 March 2014 | HW Temperature eImp.JPG (file) | 753 KB | Jmg | Foto HW DHT11, Arduino, level coverter, eImp del Termométro conectado | 1 | |
12:58, 10 April 2014 | RinconDe3DPrint.png (file) | 4.15 MB | Santiago | Detalle del espacio dedicado a impresión 3D. Abril 2014 | 1 | |
22:17, 25 April 2014 | FotoTantillus.png (file) | 201 KB | Dani Díaz | Foto de una Tantillus enviada por Santiago. | 1 | |
13:39, 5 May 2014 | SocketHeadCapScrew.jpg (file) | 44 KB | Dani Díaz | 1 | ||
13:51, 5 May 2014 | GrubScrew.png (file) | 19 KB | Dani Díaz | 1 | ||
13:57, 5 May 2014 | HexNut.jpg (file) | 15 KB | Dani Díaz | 1 | ||
13:18, 6 May 2014 | Arandela.jpg (file) | 16 KB | Dani Díaz | 1 | ||
13:44, 6 May 2014 | Lm8uu.jpg (file) | 24 KB | Dani Díaz | 1 | ||
13:46, 6 May 2014 | PrintableBushing.jpg (file) | 38 KB | Dani Díaz | 1 | ||
14:02, 6 May 2014 | DrillRod.jpg (file) | 35 KB | Dani Díaz | 1 | ||
14:04, 6 May 2014 | ThreadedRod.jpg (file) | 6 KB | Dani Díaz | 1 | ||
15:18, 6 May 2014 | Copias-molde.jpg (file) | 461 KB | Javier Grana | Molde de silicona con 2 copias en poliuretano tintado. | 1 | |
05:38, 16 May 2014 | TantillusPrintedFrame I.jpg (file) | 2.14 MB | Dani Díaz | 1 | ||
13:19, 20 May 2014 | Perfil20x20TipoBRan6 Motedis.jpg (file) | 219 KB | Dani Díaz | Perfil 20x20 Tipo B ranura 6 | 1 | |
13:29, 20 May 2014 | Tantillus TslotFrame.jpg (file) | 634 KB | Dani Díaz | 1 | ||
13:30, 20 May 2014 | Tantillus TslotYPrinted.jpg (file) | 954 KB | Dani Díaz | 1 | ||
12:43, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 2.jpg (file) | 1.94 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:44, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 3.jpg (file) | 1.98 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:44, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 4.jpg (file) | 2.03 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:45, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 5.jpg (file) | 2.26 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:45, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 6.jpg (file) | 2.2 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:45, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 7.jpg (file) | 2.21 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:46, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 8.jpg (file) | 2.24 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:46, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 9.jpg (file) | 1.73 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:47, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 10.jpg (file) | 2.13 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:47, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 11.jpg (file) | 1.99 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:47, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 12.jpg (file) | 1.77 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:48, 2 June 2014 | Tantillus TslotFrame 13.jpg (file) | 1.65 MB | Dani Díaz | 1 | ||
13:00, 2 June 2014 | Tantillus PrintedFrame 7.JPG (file) | 1.71 MB | Dani Díaz | 1 | ||
14:11, 2 June 2014 | Rodamiento 608.png (file) | 7 MB | Dani Díaz | 1 | ||
14:59, 2 June 2014 | Rodamiento 608 v2.png (file) | 1.98 MB | Dani Díaz | 1 | ||
11:45, 3 June 2014 | Rodamiento Lineal LM8.png (file) | 1.96 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:06, 3 June 2014 | Rodamiento Axial 608z.png (file) | 2.01 MB | Dani Díaz | 1 | ||
12:29, 3 June 2014 | Acoplamiento Axial 5 8.png (file) | 2.51 MB | Dani Díaz | Estos acoples sirven para poder unir directamente el eje del motor paso a paso (5 mm), con las varillas lisas de 8 mm. | 1 | |
12:52, 3 June 2014 | PoleaDeEmpujeMK7.png (file) | 1.99 MB | Dani Díaz | Polea de empuje para que el filamento entre en el extrusor, también se le conoce como "Extruder Gear drive gear hobbed" o "hobbed gear drive". En el caso del "hobbed bolt", se trata de un perno modificado para actuar como polea del empuje del filamente. | 1 | |
13:08, 3 June 2014 | JHeadMKV0.4.png (file) | 1.98 MB | Dani Díaz | Hot end versión MK-V | 1 | |
13:50, 3 June 2014 | VarillasLisas8mm.png (file) | 2.41 MB | Dani Díaz | Las tres longitudes de varillas lisas de 8 mm que hacen falta para la Tantillus CM | 1 | |
17:27, 6 June 2014 | Roland CAMM-1 PNC-100.jpg (file) | 25 KB | Javier Grana | CORTADORA DE VINILO | 1 | |
21:05, 10 June 2014 | IMG 20140610 211106.jpg (file) | 1.3 MB | Dario Salvi | Sketch inicial de la idea de SmartCama | 1 | |
17:52, 21 August 2014 | Circuitschema.jpg (file) | 2.22 MB | Dario Salvi | Esquema de circuito del Smart Cama | 1 | |
17:56, 21 August 2014 | Circuits.jpg (file) | 1.19 MB | Dario Salvi | Circuitos de Smart Cama | 1 | |
17:57, 21 August 2014 | Piezos.jpg (file) | 1.11 MB | Dario Salvi | La tira de piezos de Smart Cama | 1 | |
14:47, 3 September 2014 | InstalBot02.JPG (file) | 720 KB | Dani Díaz | 1 | ||
14:47, 3 September 2014 | InstalBot01.JPG (file) | 718 KB | Dani Díaz | 1 | ||
14:48, 3 September 2014 | LulzBot AO-100 01.JPG (file) | 700 KB | Dani Díaz | 1 | ||
14:49, 3 September 2014 | LulzBot AO-100 02.JPG (file) | 740 KB | Dani Díaz | 1 | ||
14:49, 3 September 2014 | LulzBot AO-100 03.JPG (file) | 720 KB | Dani Díaz | 1 |
First page |
Previous page |
Next page |
Last page |