Editing Proyectos
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.
The edit can be undone.
Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision | Your text | ||
Line 1: | Line 1: | ||
Esta pagina contiene todos los proyectos en ejecución en el Makespace. | Esta pagina contiene todos los proyectos en ejecución en el Makespace. | ||
− | Se listarán SOLO los proyectos que estén '''para compartir''' y no los | + | Se listarán SOLO los proyectos que estén '''para compartir''' y no los personales. |
Para añadir un proyecto pulsar "edit" en la sección correspondiente. | Para añadir un proyecto pulsar "edit" en la sección correspondiente. | ||
Line 8: | Line 8: | ||
* [[Cuestiones legales]] | * [[Cuestiones legales]] | ||
− | |||
− | |||
== Áreas técnicas == | == Áreas técnicas == | ||
Line 17: | Line 15: | ||
(impresoras, CNC y parafernalia) | (impresoras, CNC y parafernalia) | ||
− | * [[Extrusora De Filamento: Extrusora Lyman]] Máquina para construir filamento para impresoras a base de pellets | + | * [[Extrusora De Filamento: Extrusora Lyman]] Máquina para construir filamento para impresoras a base de pellets |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Arduino === | === Arduino === | ||
(cacharreo electronico con micro controladores) | (cacharreo electronico con micro controladores) | ||
* [[SerialBluetooth Android & Arduino]]: Conectar un dispositivo Android y un Arduino a través de Bluetooth (serial profile) | * [[SerialBluetooth Android & Arduino]]: Conectar un dispositivo Android y un Arduino a través de Bluetooth (serial profile) | ||
− | * [[ | + | * [[ArduinoMicroWSN]]: crear una red de sensores (WSN) minima, barata y compatible con Arduino |
− | + | ||
=== electric imp === | === electric imp === | ||
Line 37: | Line 27: | ||
* [[Hola Mundo eImp]]: configurar electric imp para que se conecte a una red wifi y descargue una aplicación que haga parpadear un LED | * [[Hola Mundo eImp]]: configurar electric imp para que se conecte a una red wifi y descargue una aplicación que haga parpadear un LED | ||
* [[Termómetro conectado online]]: Publicar online la temperatura de un térmometro a través de los servidores en la nube de electricImp, Carriots y Ducksboard | * [[Termómetro conectado online]]: Publicar online la temperatura de un térmometro a través de los servidores en la nube de electricImp, Carriots y Ducksboard | ||
− | + | * [[Otro proyecto de prueba]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | * [[ | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Áreas temáticas == | == Áreas temáticas == | ||
Line 63: | Line 41: | ||
* [[OxyControl]]: un dispositivo para el control automático de flujo para pacientes en terapia de oxigeno. | * [[OxyControl]]: un dispositivo para el control automático de flujo para pacientes en terapia de oxigeno. | ||
* [[SmartCama]]: un sensor para medir la calidad del sueño. | * [[SmartCama]]: un sensor para medir la calidad del sueño. | ||
− | |||
− | |||
=== Vida independiente === | === Vida independiente === | ||
(soporte a discapacitados, mayores) | (soporte a discapacitados, mayores) | ||
+ | |||
+ | * [[MisPastillas]]: un pastillero inteligente para personas con problemas cognitivos | ||
Line 73: | Line 51: | ||
(medición del consumo, optimización de recursos, energias renovables) | (medición del consumo, optimización de recursos, energias renovables) | ||
− | *[[Captador luz solar con conducción por fibra óptica]] | + | *[[Captador luz solar con conducción por fibra óptica]]; Basado en tecnología http://www.soltecnic.com/FIBRA-OPTICA-HIMAWARI/es |
=== Juegos === | === Juegos === | ||
− | (para niños, adultos y | + | (para niños, adultos y.. gatos) |
* [[SuperCats]]: un puntero laser automatico para gatos. | * [[SuperCats]]: un puntero laser automatico para gatos. | ||
− | |||
=== Música, foto y vídeo === | === Música, foto y vídeo === | ||
Line 90: | Line 67: | ||
* [[Portafotos]]: portador de fotografías para pantallas planas | * [[Portafotos]]: portador de fotografías para pantallas planas | ||
− | + | === Geotracking === | |
− | + | (Gps, radio communication ) | |
− | === | + | |
− | ( | + | |
* [[Xbee GeoTracker]]: Geotracking usando arduino y los módulos de radio frecuencia XBee Pro series 1. | * [[Xbee GeoTracker]]: Geotracking usando arduino y los módulos de radio frecuencia XBee Pro series 1. | ||
Bozo quiere construir un dispositivo con GSM(GRPS)/GPS/SD card e interfaz USB mass storage | Bozo quiere construir un dispositivo con GSM(GRPS)/GPS/SD card e interfaz USB mass storage | ||
− | |||
− | |||
=== Arte y diseño === | === Arte y diseño === | ||
Line 105: | Line 78: | ||
* [[mkit]]: App para poner en contacto a escultores con clientes | * [[mkit]]: App para poner en contacto a escultores con clientes | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Comida === | === Comida === | ||
Line 122: | Line 85: | ||
* [[Participación 6º eiic]] | * [[Participación 6º eiic]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Proyectos sin clasificar == | == Proyectos sin clasificar == | ||
Line 131: | Line 90: | ||
* [[MakerMote]]: Sistema de telepresencia móvil para participar en las actividades de Makespace desde el exterior | * [[MakerMote]]: Sistema de telepresencia móvil para participar en las actividades de Makespace desde el exterior | ||
* [[WikiSemantica]]: Configuración y puesta en marcha de las extensiones semánticas para la wiki | * [[WikiSemantica]]: Configuración y puesta en marcha de las extensiones semánticas para la wiki | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |