Editing Proyectos
Warning: You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.
The edit can be undone.
Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then save the changes below to finish undoing the edit.
Latest revision | Your text | ||
Line 1: | Line 1: | ||
Esta pagina contiene todos los proyectos en ejecución en el Makespace. | Esta pagina contiene todos los proyectos en ejecución en el Makespace. | ||
− | Se listarán SOLO los proyectos que estén '''para compartir''' y no los | + | Se listarán SOLO los proyectos que estén '''para compartir''' y no los personales. |
Para añadir un proyecto pulsar "edit" en la sección correspondiente. | Para añadir un proyecto pulsar "edit" en la sección correspondiente. | ||
Se aconseja utilizar [[Plantilla Proyecto | esta plantilla]]. | Se aconseja utilizar [[Plantilla Proyecto | esta plantilla]]. | ||
− | == | + | ==Make(Space)== |
+ | ESTADO: En ello, a gogo. | ||
− | + | Miembros: los que participan, mejor linkear a su página: Sara. | |
− | * | + | |
− | * [[ | + | === Objetivo === |
+ | |||
+ | Resolver la situación de la actividad de Makespace Madrid y las necesidades de su espacio. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Motivación === | ||
+ | |||
+ | Necesidad legal y de seguridad. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Métodos y técnicas utilizadas === | ||
+ | |||
+ | Normativa aplicable: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Actividad y Apertura === | ||
+ | |||
+ | ==== ECLUS ==== | ||
+ | Listado de ECLUS de Madrid: [http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Urbanismo-e-Infraestructuras/Licencias-urbanisticas/Mas-informacion/Entidades-Colaboradoras-en-la-Gestion-de-Licencias-Urbanisticas-%28ECLU%29/Entidades-Colaboradoras-para-la-gestion-de-Licencias-Urbanisticas?vgnextfmt=default&vgnextoid=a9c076c92bc00310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=f9bc1380c2407210VgnVCM2000000c205a0aRCRD&iniIndex=0 ]. | ||
+ | |||
+ | AUCATEL | ||
+ | 915426741 | ||
+ | Marqués de Urquijo 27, 1ªPlanta | ||
+ | (Nos la han recomendado, parecen majos) | ||
+ | |||
+ | STT | ||
+ | 91 741 46 82 | ||
+ | Maestro Victoria, 3. | ||
+ | (Aquí intenté re-contactarles por teléfono tras la primera reunión de viabilidad y fue imposible, nunca cogen el teléfono. Necesidad de ir físicamente allí para cualquier duda.) | ||
+ | |||
+ | ==== OPCIONES Y VIABILIDAD ==== | ||
+ | ''' OPCiÓN USO INDUSTRIAL ''' | ||
+ | |||
+ | '''1. Caso toda la superficie sobre y bajo rasante.''' | ||
+ | |||
+ | * Según Real Decreto 2267/2004 INCENDIOS | ||
+ | ** "Tipo A: el establecimiento industrial ocupa parcialmente un edificio que tiene, además , otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial ya de otros usos. " (Comparte estructura portante común con otros establecimientos.) | ||
+ | ** Un sector de incendios de no más de 400m2. Tabla 2.1. | ||
+ | ** Riesgo bajo, ya que según tabla 2.2 del Real Decreto 2267/2004 la actividad de riesgo medio no está permitida bajo rasante. | ||
+ | ** Condiciones de estabilidad al fuego de las estructuras portantes. Según tabla 2.2: planta sótano R120 y planta sobre rasante R90. http://www6.uniovi.es/usr/fblanco/TemaII.2.3.6.TERMICAS.ResistenciaFuego.pdf | ||
+ | |||
+ | *Conclusión: | ||
+ | Industrial: TIPO A y riesgo BAJO. Imposibilidad de dar de alta cualquier porcentaje de superficie bajo rasante, ya que implicaría demasiadas obras y presupuesto: | ||
+ | * Re-hacer escalera para que cumpla normativa (ancho 1m y cabezada). | ||
+ | * Cambia instalación eléctrica planta alta y baja. | ||
+ | * Acondicionamiento planta baja. | ||
+ | * Cerrar escalera en caja RF120 y instalar ventilación forzada desde lucernario a patio. (hueco en el pavés)(Ver 10.1.b. NBE/CPI/96) | ||
+ | *Ubicar en planta alta toda actividad en espacio cerrado RF 120 y con vestíbulo. Sólo podría haber actividad de tipo oficina y ni siquiera estamos seguros. (Ver 10.1.d NBE/CPI/96) | ||
+ | * Reducir la superficie de la planta bajo rasante para asegurar que la distancia desde cualquier punto de dicha planta a la salida al exterior del edificio, no es superior a los 35m (Ver Real Decreto 2267/2004 artículo 6.3.) | ||
+ | * Realizar dos sectores de incendios, según DB SI siempre que hay una parte bajo rasante, esa parte bajo rasante se debe considerar sector independiente. | ||
+ | |||
+ | En caso de en un futuro querer dar de alta la superficie bajo rasante, habría que asegurar que la distancia de evacuación, hasta la salida, desde cualquier lugar del local sea menor de 25 metros. Esto lo podemos conseguir con una escalera a la entrada a la derecha, COMPROBAR 'que al no atravesar sectores de incendio diferentes no tiene que estar sectorizada, y por lo tanto puede ser vista.''Esto permitiría mantener el hueco del montacargas y por lo tanto la iluminacion natural existente. | ||
+ | |||
+ | *PROYECTO TÉCNICO | ||
+ | |||
+ | **Registro Industrial: Hay que notificar el uso que se le va a dar e Industria lo tienes que validar | ||
+ | **Baja Tensión: Es el proyecto de electricidad | ||
+ | **Protección de incendios: la palabra misma lo dice... recorridos de evacuación ... extintores... | ||
+ | **Licencia de Actividad: En este hay un poquiito de mezcla de todo... | ||
+ | |||
+ | '''2. Caso toda la superficie sobre y bajo rasante.''' | ||
+ | |||
+ | ''' OPCiÓN Uso Terciario: (menos restrictivo) Otros Usos Terciarios (recomendación de un técnico del ayuntamiento del AGLA)''' | ||
+ | ''' OPCiÓN Uso Dotacional: con educación no reglada (recomendación de un técnico del ayuntamiento del AGLA)''' | ||
+ | |||
+ | ==== PROYECTO TÉCNICO ==== | ||
+ | |||
+ | * [[Puerta entrada 24h socios]] | ||
+ | * [[Licencia de apertura y actividad]] | ||
== Áreas técnicas == | == Áreas técnicas == | ||
Line 17: | Line 86: | ||
(impresoras, CNC y parafernalia) | (impresoras, CNC y parafernalia) | ||
− | * [[Extrusora De Filamento: Extrusora Lyman]] Máquina para construir filamento para impresoras a base de pellets | + | * [[Extrusora De Filamento: Extrusora Lyman]] Máquina para construir filamento para impresoras a base de pellets |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
=== Arduino === | === Arduino === | ||
(cacharreo electronico con micro controladores) | (cacharreo electronico con micro controladores) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Áreas temáticas == | == Áreas temáticas == | ||
Line 63: | Line 106: | ||
* [[OxyControl]]: un dispositivo para el control automático de flujo para pacientes en terapia de oxigeno. | * [[OxyControl]]: un dispositivo para el control automático de flujo para pacientes en terapia de oxigeno. | ||
* [[SmartCama]]: un sensor para medir la calidad del sueño. | * [[SmartCama]]: un sensor para medir la calidad del sueño. | ||
− | |||
− | |||
=== Vida independiente === | === Vida independiente === | ||
(soporte a discapacitados, mayores) | (soporte a discapacitados, mayores) | ||
+ | |||
+ | * [[MisPastillas]]: un pastillero inteligente para personas con problemas cognitivos | ||
Line 73: | Line 116: | ||
(medición del consumo, optimización de recursos, energias renovables) | (medición del consumo, optimización de recursos, energias renovables) | ||
− | *[[Captador luz solar con conducción por fibra óptica]] | + | *[[Captador luz solar con conducción por fibra óptica]]; Basado en tecnología http://www.soltecnic.com/FIBRA-OPTICA-HIMAWARI/es |
=== Juegos === | === Juegos === | ||
− | (para niños, adultos y | + | (para niños, adultos y.. gatos) |
* [[SuperCats]]: un puntero laser automatico para gatos. | * [[SuperCats]]: un puntero laser automatico para gatos. | ||
− | |||
=== Música, foto y vídeo === | === Música, foto y vídeo === | ||
Line 90: | Line 132: | ||
* [[Portafotos]]: portador de fotografías para pantallas planas | * [[Portafotos]]: portador de fotografías para pantallas planas | ||
− | + | === Geotracking === | |
− | + | (Gps, radio communication ) | |
− | === | + | |
− | ( | + | |
* [[Xbee GeoTracker]]: Geotracking usando arduino y los módulos de radio frecuencia XBee Pro series 1. | * [[Xbee GeoTracker]]: Geotracking usando arduino y los módulos de radio frecuencia XBee Pro series 1. | ||
Bozo quiere construir un dispositivo con GSM(GRPS)/GPS/SD card e interfaz USB mass storage | Bozo quiere construir un dispositivo con GSM(GRPS)/GPS/SD card e interfaz USB mass storage | ||
− | |||
− | |||
=== Arte y diseño === | === Arte y diseño === | ||
Line 105: | Line 143: | ||
* [[mkit]]: App para poner en contacto a escultores con clientes | * [[mkit]]: App para poner en contacto a escultores con clientes | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Comida === | === Comida === | ||
(hackea tu comida!) | (hackea tu comida!) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Proyectos sin clasificar == | == Proyectos sin clasificar == | ||
* [[MakerMote]]: Sistema de telepresencia móvil para participar en las actividades de Makespace desde el exterior | * [[MakerMote]]: Sistema de telepresencia móvil para participar en las actividades de Makespace desde el exterior | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |